最終更新日時:2024-11-08 01:12:51
イー・ステージ株式会社
会員未登録
代表電話番号 | 0267-23-8885 |
---|---|
本社住所 | 〒384-0092 長野県小諸市大字平原309-1 |
廃棄物処理許可情報
一般廃棄物
**************************************************
産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
茨城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-03-15 許可期限: 2026-10-31 | ||||||||||||||||||||
栃木県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-06-18 許可期限: 2026-06-17 | ||||||||||||||||||||
群馬県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-03-15 許可期限: 2026-03-14 | ||||||||||||||||||||
埼玉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-01-07 許可期限: 2025-11-08 | ||||||||||||||||||||
千葉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-08-06 許可期限: 2029-06-26 | ||||||||||||||||||||
神奈川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-12-09 許可期限: 2027-05-17 | ||||||||||||||||||||
新潟県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-09-12 許可期限: 2027-08-11 | ||||||||||||||||||||
富山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-08-01 許可期限: 2028-07-15 | ||||||||||||||||||||
石川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-04-13 許可期限: 2027-03-13 | ||||||||||||||||||||
福井県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-02-28 許可期限: 2028-02-27 | ||||||||||||||||||||
山梨県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-09-18 許可期限: 2026-09-17 | ||||||||||||||||||||
長野県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-11-13 許可期限: 2027-11-12 | ||||||||||||||||||||
岐阜県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-12-27 許可期限: 2024-12-16 | ||||||||||||||||||||
静岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
愛知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-01-24 許可期限: 2028-12-08 |
中間処理
あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
長野県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-11-13 許可期限: 2025-11-12 |
最終処分
あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
長野県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-11-13 許可期限: 2025-11-12 |
特別管理産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 有害廃PCB等 | 有害PCB汚染物 | 有害PCB処理物 | 有害廃水銀等 | 有害指定下水汚泥 | 有害鉱さい | 有害廃石綿等 | 有害燃え殻 | 有害ばいじん | 有害廃油 | 有害汚泥 | 有害廃酸 | 有害廃アルカリ | 許可証PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-02-27 許可期限: 2028-02-26 | |||||||||||||||||
石川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-04-30 許可期限: 2026-03-29 | |||||||||||||||||
山梨県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-07-20 許可期限: 2027-07-19 | |||||||||||||||||
長野県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-04-13 許可期限: 2028-04-12 | |||||||||||||||||
愛知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-01-24 許可期限: 2028-12-08 |
中間処理
引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 有害廃PCB等 | 有害PCB汚染物 | 有害PCB処理物 | 有害廃水銀等 | 有害指定下水汚泥 | 有害鉱さい | 有害廃石綿等 | 有害燃え殻 | 有害ばいじん | 有害廃油 | 有害汚泥 | 有害廃酸 | 有害廃アルカリ | 許可証PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-04-13 許可期限: 2028-04-12 |
最終処分
引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 有害廃PCB等 | 有害PCB汚染物 | 有害PCB処理物 | 有害廃水銀等 | 有害指定下水汚泥 | 有害鉱さい | 有害廃石綿等 | 有害燃え殻 | 有害ばいじん | 有害廃油 | 有害汚泥 | 有害廃酸 | 有害廃アルカリ | 許可証PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-04-13 許可期限: 2028-04-12 |