最終更新日時:2024-11-08 01:12:46
株式会社リフレックス
会員未登録
代表電話番号 | 046-833-0700 |
---|---|
本社住所 | 〒239-0836 神奈川県横須賀市内川2-5-50 |
廃棄物処理許可情報
一般廃棄物
**************************************************
産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
青森県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
岩手県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-10-11 許可期限: 2026-10-10 | ||||||||||||||||||||
宮城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-09-01 許可期限: 2026-08-31 | ||||||||||||||||||||
山形県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-03-16 許可期限: 2029-03-15 | ||||||||||||||||||||
福島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-09-21 許可期限: 2026-09-14 | ||||||||||||||||||||
茨城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-07-26 許可期限: 2027-07-31 | ||||||||||||||||||||
栃木県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-06-22 許可期限: 2027-06-21 | ||||||||||||||||||||
群馬県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-06-26 許可期限: 2027-06-25 | ||||||||||||||||||||
埼玉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-12-08 許可期限: 2026-10-15 | ||||||||||||||||||||
千葉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-01-23 許可期限: 2026-01-22 | ||||||||||||||||||||
東京都 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-09-13 許可期限: 2026-09-12 | ||||||||||||||||||||
神奈川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-06-27 許可期限: 2026-06-26 | ||||||||||||||||||||
山梨県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-12-21 許可期限: 2027-12-20 | ||||||||||||||||||||
長野県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-09-26 許可期限: 2027-09-25 | ||||||||||||||||||||
静岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-01-26 許可期限: 2028-01-25 | ||||||||||||||||||||
愛知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-08-15 許可期限: 2027-08-14 | ||||||||||||||||||||
三重県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-09-12 許可期限: 2028-09-11 | ||||||||||||||||||||
大阪府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-11-29 許可期限: 2026-11-28 | ||||||||||||||||||||
奈良県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-12-18 許可期限: 2026-12-17 |
収集・運搬(積替え保管あり)
あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
横須賀市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-06-25 許可期限: 2027-06-24 |
中間処理
あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
横須賀市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-06-25 許可期限: 2027-06-24 |
特別管理産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 有害廃PCB等 | 有害PCB汚染物 | 有害PCB処理物 | 有害廃水銀等 | 有害指定下水汚泥 | 有害鉱さい | 有害廃石綿等 | 有害燃え殻 | 有害ばいじん | 有害廃油 | 有害汚泥 | 有害廃酸 | 有害廃アルカリ | 許可証PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
岩手県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-10-11 許可期限: 2026-10-10 | |||||||||||||||||
宮城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-09-01 許可期限: 2026-08-31 | |||||||||||||||||
山形県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-10-11 許可期限: 2026-10-10 | |||||||||||||||||
福島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-09-21 許可期限: 2026-09-14 | |||||||||||||||||
茨城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-12-16 許可期限: 2028-12-15 | |||||||||||||||||
栃木県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-11-15 許可期限: 2025-11-14 | |||||||||||||||||
群馬県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-09-30 許可期限: 2025-09-29 | |||||||||||||||||
埼玉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-02-05 許可期限: 2029-02-04 | |||||||||||||||||
千葉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-05-20 許可期限: 2029-05-19 | |||||||||||||||||
東京都 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-03-20 許可期限: 2025-03-19 | |||||||||||||||||
神奈川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-06-23 許可期限: 2028-06-22 | |||||||||||||||||
山梨県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-10-19 許可期限: 2026-10-18 | |||||||||||||||||
長野県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-09-26 許可期限: 2027-09-25 | |||||||||||||||||
愛知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-08-15 許可期限: 2027-08-14 | |||||||||||||||||
三重県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-09-12 許可期限: 2028-09-11 | |||||||||||||||||
大阪府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-11-02 許可期限: 2027-11-01 | |||||||||||||||||
奈良県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-12-18 許可期限: 2026-12-17 | |||||||||||||||||
神戸市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-01-12 許可期限: 2026-01-11 |
収集・運搬(積替え保管あり)
引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 有害廃PCB等 | 有害PCB汚染物 | 有害PCB処理物 | 有害廃水銀等 | 有害指定下水汚泥 | 有害鉱さい | 有害廃石綿等 | 有害燃え殻 | 有害ばいじん | 有害廃油 | 有害汚泥 | 有害廃酸 | 有害廃アルカリ | 許可証PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横須賀市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-06-21 許可期限: 2028-06-20 |
中間処理
引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 有害廃PCB等 | 有害PCB汚染物 | 有害PCB処理物 | 有害廃水銀等 | 有害指定下水汚泥 | 有害鉱さい | 有害廃石綿等 | 有害燃え殻 | 有害ばいじん | 有害廃油 | 有害汚泥 | 有害廃酸 | 有害廃アルカリ | 許可証PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横須賀市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-03-03 許可期限: 2028-03-02 |