最終更新日時:2024-11-19 00:04:43
株式会社全環
会員未登録
代表電話番号 | 092-526-0022 |
---|---|
本社住所 | 福岡県福岡市中央区高砂2-5-10 |
廃棄物処理許可情報
一般廃棄物
取り扱い情報がありません。
産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
青森県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
東京都 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-08-25 許可期限: 2027-08-24 | ||||||||||||||||||||
神奈川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-05-20 許可期限: 2028-11-10 | ||||||||||||||||||||
大阪府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-01-30 許可期限: 2028-01-29 | ||||||||||||||||||||
岡山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
広島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-07-12 許可期限: 2027-07-11 | ||||||||||||||||||||
山口県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-03-12 許可期限: 2028-03-11 | ||||||||||||||||||||
佐賀県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-07-21 許可期限: 2024-07-20 大幅に過ぎているため事業者にご確認ください | ||||||||||||||||||||
長崎県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-03-22 許可期限: 2025-03-21 | ||||||||||||||||||||
熊本県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-10-03 許可期限: 2024-10-02 期限を過ぎていますが90日以内です | ||||||||||||||||||||
大分県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-06-13 許可期限: 2025-06-12 | ||||||||||||||||||||
宮崎県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-05-18 許可期限: 2025-05-17 | ||||||||||||||||||||
鹿児島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-04-25 許可期限: 2025-04-24 | ||||||||||||||||||||
沖縄県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-09-20 許可期限: 2026-09-19 |
収集・運搬(積替え保管あり)
あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
福岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-11-16 許可期限: 2030-11-15 |
中間処理
あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
福岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-10-17 許可期限: 2024-10-16 期限を過ぎていますが90日以内です |
特別管理産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 有害廃PCB等 | 有害PCB汚染物 | 有害PCB処理物 | 有害廃水銀等 | 有害指定下水汚泥 | 有害鉱さい | 有害廃石綿等 | 有害燃え殻 | 有害ばいじん | 有害廃油 | 有害汚泥 | 有害廃酸 | 有害廃アルカリ | 許可証PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
栃木県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-06-30 許可期限: 2025-06-29 | |||||||||||||||||
埼玉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-07-29 許可期限: 2025-06-17 | |||||||||||||||||
東京都 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-07-25 許可期限: 2029-07-24 | |||||||||||||||||
神奈川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-05-20 許可期限: 2028-11-10 | |||||||||||||||||
滋賀県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-12-19 許可期限: 2024-12-18 | |||||||||||||||||
大阪府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-01-30 許可期限: 2028-01-29 | |||||||||||||||||
岡山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
広島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-09-18 許可期限: 2029-09-17 | |||||||||||||||||
山口県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-03-12 許可期限: 2028-03-11 | |||||||||||||||||
愛媛県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
福岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-11-16 許可期限: 2030-11-15 | |||||||||||||||||
佐賀県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-07-21 許可期限: 2024-07-20 大幅に過ぎているため事業者にご確認ください | |||||||||||||||||
長崎県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-03-22 許可期限: 2025-03-21 | |||||||||||||||||
熊本県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-10-27 許可期限: 2024-10-26 期限を過ぎていますが90日以内です | |||||||||||||||||
大分県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
宮崎県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-07-19 許可期限: 2026-07-18 | |||||||||||||||||
鹿児島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
沖縄県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-09-21 許可期限: 2026-09-26 |
中間処理
引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 有害廃PCB等 | 有害PCB汚染物 | 有害PCB処理物 | 有害廃水銀等 | 有害指定下水汚泥 | 有害鉱さい | 有害廃石綿等 | 有害燃え殻 | 有害ばいじん | 有害廃油 | 有害汚泥 | 有害廃酸 | 有害廃アルカリ | 許可証PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-08-29 許可期限: 2026-08-28 |