最終更新日時:2024-11-08 01:18:16
九州バイオカーボン株式会社
会員未登録
代表電話番号 | 092-921-3338 |
---|---|
本社住所 | 〒818-0114 福岡県太宰府市大字北谷字夕内1125-2 |
廃棄物処理許可情報
一般廃棄物
取り扱い情報がありません。
産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
福岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-01-28 許可期限: 2027-01-27 | ||||||||||||||||||||
佐賀県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-12-28 許可期限: 2026-12-27 |
中間処理
あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
東京都 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-07-19 許可期限: 2029-07-18 | ||||||||||||||||||||
山口県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-09-26 許可期限: 2028-09-25 | ||||||||||||||||||||
福岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-09-28 許可期限: 2027-09-27 | ||||||||||||||||||||
佐賀県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-01-10 許可期限: 2025-01-09 | ||||||||||||||||||||
長崎県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-04-11 許可期限: 2030-04-10 | ||||||||||||||||||||
熊本県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-08-17 許可期限: 2028-06-05 | ||||||||||||||||||||
大分県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-10-13 許可期限: 2026-10-12 | ||||||||||||||||||||
宮崎県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-08-22 許可期限: 2030-08-21 | ||||||||||||||||||||
沖縄県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-12-01 許可期限: 2028-11-30 | ||||||||||||||||||||
横浜市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-08-01 許可期限: 2029-07-31 | ||||||||||||||||||||
横須賀市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-02-16 許可期限: 2029-02-15 | ||||||||||||||||||||
下関市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-08-07 許可期限: 2028-08-06 | ||||||||||||||||||||
北九州市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-02-22 許可期限: 2030-02-21 | ||||||||||||||||||||
福岡市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-07-28 許可期限: 2028-07-27 | ||||||||||||||||||||
久留米市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-03-27 許可期限: 2025-03-26 | ||||||||||||||||||||
長崎市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-08-04 許可期限: 2025-08-03 | ||||||||||||||||||||
大分市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-07-28 許可期限: 2027-07-27 | ||||||||||||||||||||
宮崎市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-11-04 許可期限: 2029-10-11 | ||||||||||||||||||||
鹿児島市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-11-25 許可期限: 2026-11-24 | ||||||||||||||||||||
那覇市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-07-20 許可期限: 2027-07-19 |
特別管理産業廃棄物
取り扱い情報がありません。