最終更新日時:2024-11-08 01:13:57
富士炉材株式会社
会員未登録
代表電話番号 | 03-3735-8111 |
---|---|
本社住所 | 東京都大田区西蒲田6-36-11 |
廃棄物処理許可情報
一般廃棄物
取り扱い情報がありません。
産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
北海道 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-02-22 許可期限: 2026-11-29 | ||||||||||||||||||||
青森県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-09-29 許可期限: 2025-08-07 | ||||||||||||||||||||
岩手県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-09-12 許可期限: 2025-09-11 | ||||||||||||||||||||
宮城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-08-24 許可期限: 2025-08-23 | ||||||||||||||||||||
秋田県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-08-31 許可期限: 2025-08-09 | ||||||||||||||||||||
山形県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-09-06 許可期限: 2025-09-05 | ||||||||||||||||||||
福島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-10-02 許可期限: 2025-08-10 | ||||||||||||||||||||
茨城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-10-13 許可期限: 2026-07-05 | ||||||||||||||||||||
栃木県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-09-21 許可期限: 2028-09-20 | ||||||||||||||||||||
群馬県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-09-13 許可期限: 2028-09-12 | ||||||||||||||||||||
埼玉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-10-30 許可期限: 2025-10-18 | ||||||||||||||||||||
千葉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-11-18 許可期限: 2026-09-30 | ||||||||||||||||||||
東京都 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-11-29 許可期限: 2029-11-28 | ||||||||||||||||||||
神奈川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-01-11 許可期限: 2028-10-31 | ||||||||||||||||||||
新潟県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-03-01 許可期限: 2028-02-08 | ||||||||||||||||||||
富山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
石川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-01-10 許可期限: 2027-10-23 | ||||||||||||||||||||
福井県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-02-06 許可期限: 2026-02-05 | ||||||||||||||||||||
山梨県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-01-13 許可期限: 2025-01-12 | ||||||||||||||||||||
長野県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-08-07 許可期限: 2025-08-06 | ||||||||||||||||||||
岐阜県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-03-06 許可期限: 2028-02-25 | ||||||||||||||||||||
静岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-03-29 許可期限: 2026-03-28 | ||||||||||||||||||||
愛知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-11-08 許可期限: 2027-10-11 | ||||||||||||||||||||
三重県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-07-31 許可期限: 2028-06-20 | ||||||||||||||||||||
滋賀県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-09-27 許可期限: 2026-09-26 | ||||||||||||||||||||
京都府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-02-16 許可期限: 2026-01-18 | ||||||||||||||||||||
大阪府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-07-23 許可期限: 2028-07-22 | ||||||||||||||||||||
兵庫県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-09-14 許可期限: 2028-09-13 | ||||||||||||||||||||
奈良県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-05-14 許可期限: 2026-05-13 | ||||||||||||||||||||
和歌山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-09-01 許可期限: 2026-08-31 | ||||||||||||||||||||
鳥取県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-01-28 許可期限: 2028-01-27 | ||||||||||||||||||||
島根県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-12-27 許可期限: 2026-12-26 | ||||||||||||||||||||
岡山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-11-09 許可期限: 2028-11-08 | ||||||||||||||||||||
広島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-06-06 許可期限: 2028-06-05 | ||||||||||||||||||||
山口県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-09-16 許可期限: 2028-09-15 | ||||||||||||||||||||
徳島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-11-14 許可期限: 2027-10-24 | ||||||||||||||||||||
香川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-08-28 許可期限: 2024-08-09 大幅に過ぎているため事業者にご確認ください | ||||||||||||||||||||
愛媛県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-07-26 許可期限: 2025-07-25 | ||||||||||||||||||||
高知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
福岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-05-18 許可期限: 2025-05-17 | ||||||||||||||||||||
佐賀県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-01-23 許可期限: 2027-01-22 | ||||||||||||||||||||
長崎県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-11-13 許可期限: 2026-11-12 | ||||||||||||||||||||
熊本県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-02-25 許可期限: 2026-01-24 | ||||||||||||||||||||
大分県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
宮崎県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-01-13 許可期限: 2027-01-12 | ||||||||||||||||||||
鹿児島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
沖縄県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-11-16 許可期限: 2024-11-15 期限を過ぎていますが90日以内です |
収集・運搬(積替え保管あり)
あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
横浜市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-06-01 許可期限: 2027-05-31 |
中間処理
あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
横浜市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-06-01 許可期限: 2027-05-31 |
特別管理産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 有害廃PCB等 | 有害PCB汚染物 | 有害PCB処理物 | 有害廃水銀等 | 有害指定下水汚泥 | 有害鉱さい | 有害廃石綿等 | 有害燃え殻 | 有害ばいじん | 有害廃油 | 有害汚泥 | 有害廃酸 | 有害廃アルカリ | 許可証PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-02-22 許可期限: 2026-11-29 | |||||||||||||||||
青森県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-09-29 許可期限: 2025-08-07 | |||||||||||||||||
岩手県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-09-12 許可期限: 2025-09-11 | |||||||||||||||||
宮城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-08-24 許可期限: 2025-08-23 | |||||||||||||||||
秋田県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-08-31 許可期限: 2025-08-09 | |||||||||||||||||
山形県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-09-06 許可期限: 2025-09-05 | |||||||||||||||||
福島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-10-02 許可期限: 2025-08-10 | |||||||||||||||||
茨城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-06-07 許可期限: 2028-05-10 | |||||||||||||||||
栃木県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-07-21 許可期限: 2025-07-20 | |||||||||||||||||
群馬県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-04-05 許可期限: 2028-04-04 | |||||||||||||||||
埼玉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-07-20 許可期限: 2028-06-30 | |||||||||||||||||
千葉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-06-21 許可期限: 2028-04-19 | |||||||||||||||||
東京都 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-06-11 許可期限: 2028-06-10 | |||||||||||||||||
神奈川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-04-19 許可期限: 2028-02-29 | |||||||||||||||||
新潟県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-03-01 許可期限: 2028-02-08 | |||||||||||||||||
富山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
石川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-01-10 許可期限: 2027-10-23 | |||||||||||||||||
福井県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-02-06 許可期限: 2026-02-05 | |||||||||||||||||
山梨県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-01-13 許可期限: 2025-01-12 | |||||||||||||||||
長野県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-07-10 許可期限: 2025-07-09 | |||||||||||||||||
岐阜県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-06-30 許可期限: 2026-05-30 | |||||||||||||||||
静岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-08-09 許可期限: 2028-08-08 | |||||||||||||||||
愛知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-05-31 許可期限: 2028-04-22 | |||||||||||||||||
三重県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-07-31 許可期限: 2028-06-20 | |||||||||||||||||
滋賀県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-06-18 許可期限: 2028-06-17 | |||||||||||||||||
京都府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-02-16 許可期限: 2026-01-18 | |||||||||||||||||
大阪府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-06-22 許可期限: 2028-06-21 | |||||||||||||||||
兵庫県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-09-14 許可期限: 2028-09-13 | |||||||||||||||||
奈良県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-05-14 許可期限: 2026-05-13 | |||||||||||||||||
和歌山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-09-01 許可期限: 2026-08-31 | |||||||||||||||||
鳥取県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-01-31 許可期限: 2028-01-30 | |||||||||||||||||
島根県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-12-27 許可期限: 2026-12-26 | |||||||||||||||||
岡山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-11-09 許可期限: 2028-11-08 | |||||||||||||||||
広島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-06-06 許可期限: 2028-06-05 | |||||||||||||||||
山口県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-09-16 許可期限: 2028-09-15 | |||||||||||||||||
徳島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-11-14 許可期限: 2027-10-24 | |||||||||||||||||
香川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-08-28 許可期限: 2024-08-09 大幅に過ぎているため事業者にご確認ください | |||||||||||||||||
愛媛県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-07-26 許可期限: 2025-07-25 | |||||||||||||||||
高知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
福岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-05-18 許可期限: 2025-05-17 | |||||||||||||||||
佐賀県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-01-23 許可期限: 2027-01-22 | |||||||||||||||||
長崎県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-11-13 許可期限: 2026-11-12 | |||||||||||||||||
熊本県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-02-25 許可期限: 2026-01-24 | |||||||||||||||||
大分県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-11-08 許可期限: 2026-11-07 | |||||||||||||||||
宮崎県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-01-13 許可期限: 2027-01-12 | |||||||||||||||||
鹿児島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
沖縄県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-11-16 許可期限: 2024-11-15 期限を過ぎていますが90日以内です |