最終更新日時:2025-10-24 22:38:16
リサイクルセンター株式会社
会員未登録
| 代表電話番号 | 072-980-1390 |
|---|---|
| 本社住所 | 〒579-8004 大阪府東大阪市布市町2-1-40 |
廃棄物処理許可情報
一般廃棄物
取り扱い情報がありません。
産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
| あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
| 北海道 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-07-09 許可期限: 2028-06-14 | ||||||||||||||||||||
| 青森県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-09-01 許可期限: 2030-08-31 | ||||||||||||||||||||
| 宮城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-09-20 許可期限: 2029-09-19 | ||||||||||||||||||||
| 秋田県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-07-07 許可期限: 2032-07-02 | ||||||||||||||||||||
| 山形県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-11-07 許可期限: 2029-11-06 | ||||||||||||||||||||
| 福島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-04-08 許可期限: 2029-03-29 | ||||||||||||||||||||
| 茨城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-09-01 許可期限: 2030-08-31 | ||||||||||||||||||||
| 栃木県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2020-05-06 許可期限: 2027-05-05 | ||||||||||||||||||||
| 埼玉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-08-29 許可期限: 2031-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 千葉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2019-08-05 許可期限: 2026-06-11 | ||||||||||||||||||||
| 東京都 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2019-08-26 許可期限: 2026-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 神奈川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 新潟県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2019-08-16 許可期限: 2026-06-04 | ||||||||||||||||||||
| 富山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-01-15 許可期限: 2032-01-07 | ||||||||||||||||||||
| 富山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 石川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-02-03 許可期限: 2030-02-02 | ||||||||||||||||||||
| 福井県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-08-26 許可期限: 2030-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 山梨県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2018-11-07 許可期限: 2025-11-06 | ||||||||||||||||||||
| 長野県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2019-11-21 許可期限: 2026-11-20 | ||||||||||||||||||||
| 岐阜県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-02-04 許可期限: 2029-02-03 | ||||||||||||||||||||
| 静岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2019-07-04 許可期限: 2026-07-03 | ||||||||||||||||||||
| 愛知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-05-06 許可期限: 2028-03-14 | ||||||||||||||||||||
| 三重県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-07-01 許可期限: 2028-03-08 | ||||||||||||||||||||
| 滋賀県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-06-30 許可期限: 2029-06-29 | ||||||||||||||||||||
| 京都府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-08-25 許可期限: 2028-06-14 | ||||||||||||||||||||
| 大阪府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-06-16 許可期限: 2028-06-15 | ||||||||||||||||||||
| 兵庫県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-05-01 許可期限: 2030-04-30 | ||||||||||||||||||||
| 奈良県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-12-06 許可期限: 2028-12-05 | ||||||||||||||||||||
| 和歌山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-08-03 許可期限: 2028-07-29 | ||||||||||||||||||||
| 鳥取県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-03-15 許可期限: 2028-03-14 | ||||||||||||||||||||
| 島根県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-10-11 許可期限: 2028-09-26 | ||||||||||||||||||||
| 広島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-03-20 許可期限: 2029-03-19 | ||||||||||||||||||||
| 山口県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2020-11-20 許可期限: 2027-11-19 | ||||||||||||||||||||
| 徳島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2019-08-08 許可期限: 2026-06-02 | ||||||||||||||||||||
| 香川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2019-06-25 許可期限: 2026-06-08 | ||||||||||||||||||||
| 愛媛県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-10-22 許可期限: 2032-10-21 | ||||||||||||||||||||
| 高知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2019-06-05 許可期限: 2026-05-05 | ||||||||||||||||||||
| 福岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-01-31 許可期限: 2028-01-30 | ||||||||||||||||||||
| 佐賀県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-09-01 許可期限: 2028-08-31 | ||||||||||||||||||||
| 長崎県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-03-31 許可期限: 2030-03-30 | ||||||||||||||||||||
| 熊本県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2019-07-09 許可期限: 2026-06-28 | ||||||||||||||||||||
| 大分県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-04-28 許可期限: 2028-04-27 | ||||||||||||||||||||
| 宮崎県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2019-06-04 許可期限: 2026-06-03 | ||||||||||||||||||||
| 鹿児島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-02-16 許可期限: 2028-02-15 | ||||||||||||||||||||
収集・運搬(積替え保管あり)
| あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
| 群馬県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2020-04-01 許可期限: 2027-03-31 | ||||||||||||||||||||
| 岡山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-05-12 許可期限: 2026-03-25 | ||||||||||||||||||||
| 東大阪市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2020-05-08 許可期限: 2027-03-19 | ||||||||||||||||||||
| 久留米市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-01-31 許可期限: 2028-01-30 | ||||||||||||||||||||
中間処理
| あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
| 岡山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 久留米市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
特別管理産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
| 引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 有害廃PCB等 | 有害PCB汚染物 | 有害PCB処理物 | 有害廃水銀等 | 有害指定下水汚泥 | 有害鉱さい | 有害廃石綿等 | 有害燃え殻 | 有害ばいじん | 有害廃油 | 有害汚泥 | 有害廃酸 | 有害廃アルカリ | 許可証PDF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-09-01 許可期限: 2030-08-31 | |||||||||||||||||
| 岩手県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-06-30 許可期限: 2029-06-29 | |||||||||||||||||
| 宮城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-09-20 許可期限: 2029-09-19 | |||||||||||||||||
| 秋田県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-07-07 許可期限: 2032-07-02 | |||||||||||||||||
| 山形県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-11-07 許可期限: 2029-11-06 | |||||||||||||||||
| 福島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-04-08 許可期限: 2029-03-29 | |||||||||||||||||
| 茨城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-11-29 許可期限: 2034-09-23 | |||||||||||||||||
| 栃木県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2020-05-06 許可期限: 2027-05-05 | |||||||||||||||||
| 埼玉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-08-29 許可期限: 2031-08-07 | |||||||||||||||||
| 千葉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2020-05-18 許可期限: 2027-03-31 | |||||||||||||||||
| 東京都 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-07-11 許可期限: 2029-07-10 | |||||||||||||||||
| 東京都 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-07-11 許可期限: 2029-07-10 | |||||||||||||||||
| 神奈川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 新潟県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-03-20 許可期限: 2030-03-03 | |||||||||||||||||
| 富山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-01-15 許可期限: 2032-01-07 | |||||||||||||||||
| 富山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 石川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-03-07 許可期限: 2030-03-06 | |||||||||||||||||
| 福井県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-08-26 許可期限: 2030-08-25 | |||||||||||||||||
| 山梨県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-01-06 許可期限: 2028-01-05 | |||||||||||||||||
| 長野県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2019-11-21 許可期限: 2026-11-20 | |||||||||||||||||
| 岐阜県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-02-02 許可期限: 2029-02-01 | |||||||||||||||||
| 静岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2019-05-18 許可期限: 2026-05-17 | |||||||||||||||||
| 愛知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2019-01-18 許可期限: 2026-01-16 | |||||||||||||||||
| 三重県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-03-04 許可期限: 2027-09-29 | |||||||||||||||||
| 滋賀県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-04-24 許可期限: 2030-04-23 | |||||||||||||||||
| 京都府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-06-14 許可期限: 2029-05-01 | |||||||||||||||||
| 大阪府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-12-06 許可期限: 2027-12-05 | |||||||||||||||||
| 兵庫県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-09-20 許可期限: 2028-09-19 | |||||||||||||||||
| 奈良県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-06-21 許可期限: 2029-06-20 | |||||||||||||||||
| 和歌山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-07-06 許可期限: 2030-06-17 | |||||||||||||||||
| 鳥取県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-10-06 許可期限: 2029-10-05 | |||||||||||||||||
| 島根県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2020-12-09 許可期限: 2027-12-08 | |||||||||||||||||
| 広島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-06-20 許可期限: 2030-06-19 | |||||||||||||||||
| 山口県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-04-18 許可期限: 2030-04-17 | |||||||||||||||||
| 徳島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-12-16 許可期限: 2028-10-12 | |||||||||||||||||
| 香川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-12-03 許可期限: 2028-11-20 | |||||||||||||||||
| 愛媛県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-12-03 許可期限: 2028-11-28 | |||||||||||||||||
| 高知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-04-20 許可期限: 2028-03-22 | |||||||||||||||||
| 福岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-01-04 許可期限: 2028-01-03 | |||||||||||||||||
| 佐賀県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-09-01 許可期限: 2028-08-31 | |||||||||||||||||
| 長崎県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-05-20 許可期限: 2030-05-19 | |||||||||||||||||
| 熊本県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-03-20 許可期限: 2029-03-19 | |||||||||||||||||
| 大分県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-12-01 許可期限: 2028-11-30 | |||||||||||||||||
| 宮崎県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2019-06-04 許可期限: 2026-06-03 | |||||||||||||||||
| 鹿児島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-12-16 許可期限: 2028-12-15 | |||||||||||||||||
収集・運搬(積替え保管あり)
| 引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 有害廃PCB等 | 有害PCB汚染物 | 有害PCB処理物 | 有害廃水銀等 | 有害指定下水汚泥 | 有害鉱さい | 有害廃石綿等 | 有害燃え殻 | 有害ばいじん | 有害廃油 | 有害汚泥 | 有害廃酸 | 有害廃アルカリ | 許可証PDF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2020-04-01 許可期限: 2027-03-31 | |||||||||||||||||
| 岡山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-07-01 許可期限: 2029-06-30 | |||||||||||||||||
| 東大阪市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-05-14 許可期限: 2028-03-21 | |||||||||||||||||
| 久留米市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-01-04 許可期限: 2028-01-03 | |||||||||||||||||
中間処理
| 引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 有害廃PCB等 | 有害PCB汚染物 | 有害PCB処理物 | 有害廃水銀等 | 有害指定下水汚泥 | 有害鉱さい | 有害廃石綿等 | 有害燃え殻 | 有害ばいじん | 有害廃油 | 有害汚泥 | 有害廃酸 | 有害廃アルカリ | 許可証PDF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 久留米市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||

