最終更新日時:2026-05-28 23:34:09
株式会社エコクリエイト
会員未登録
| 代表電話番号 | 049-274-**** |
|---|---|
| 本社住所 | 〒354-0043 埼玉県三芳町大字竹間沢728-1 |
廃棄物処理許可情報
一般廃棄物
取り扱い情報がありません。
産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
| あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
| 福島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2020-08-26 許可期限: 2025-07-31circle大幅に過ぎているため事業者にご確認ください | ||||||||||||||||||||
| 茨城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-11-21 許可期限: 2027-08-10circle | ||||||||||||||||||||
| 栃木県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-10-05 許可期限: 2030-10-04circle | ||||||||||||||||||||
| 群馬県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-12-28 許可期限: 2028-12-27circle | ||||||||||||||||||||
| 千葉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-01-06 許可期限: 2025-11-20circle大幅に過ぎているため事業者にご確認ください | ||||||||||||||||||||
| 東京都 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-11-01 許可期限: 2026-10-31circle | ||||||||||||||||||||
| 神奈川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-09-29 許可期限: 2030-09-28circle | ||||||||||||||||||||
収集・運搬(積替え保管あり)
| あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
| 埼玉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-05-16 許可期限: 2027-02-17circle | ||||||||||||||||||||
特別管理産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
| 引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 有害廃PCB等 | 有害PCB汚染物 | 有害PCB処理物 | 有害廃水銀等 | 有害指定下水汚泥 | 有害鉱さい | 有害廃石綿等 | 有害燃え殻 | 有害ばいじん | 有害廃油 | 有害汚泥 | 有害廃酸 | 有害廃アルカリ | 許可証PDF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-09-20 許可期限: 2027-09-19 circle | |||||||||||||||||
| 福島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2020-08-26 許可期限: 2025-08-10 circle大幅に過ぎているため事業者にご確認ください | |||||||||||||||||
| 茨城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-12-26 許可期限: 2029-12-10 circle | |||||||||||||||||
| 栃木県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2020-04-01 許可期限: 2025-03-31 circle大幅に過ぎているため事業者にご確認ください | |||||||||||||||||
| 群馬県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-06-24 許可期限: 2028-06-23 circle | |||||||||||||||||
| 埼玉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-07-06 許可期限: 2028-06-30 circle | |||||||||||||||||
| 千葉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-09-06 許可期限: 2028-09-01 circle | |||||||||||||||||
| 東京都 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-09-03 許可期限: 2028-09-02 circle | |||||||||||||||||
| 神奈川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2026-04-15 許可期限: 2031-03-31 circle | |||||||||||||||||
| 新潟県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-02-08 許可期限: 2027-12-19 circle | |||||||||||||||||
| 愛媛県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||

