最終更新日時:2025-06-24 22:40:00
株式会社コンドルネクスト
会員未登録
| 代表電話番号 | 052-389-5885 |
|---|---|
| 本社住所 | 愛知県名古屋市港区正保町八丁目43番地1 |
廃棄物処理許可情報
一般廃棄物
取り扱い情報がありません。
産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
| あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
| 茨城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-08-17 許可期限: 2027-06-01 | ||||||||||||||||||||
| 栃木県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-05-15 許可期限: 2027-05-14 | ||||||||||||||||||||
| 群馬県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-04-12 許可期限: 2027-04-11 | ||||||||||||||||||||
| 埼玉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-06-24 許可期限: 2027-05-11 | ||||||||||||||||||||
| 千葉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-05-10 許可期限: 2027-05-09 | ||||||||||||||||||||
| 東京都 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-03-27 許可期限: 2027-03-26 | ||||||||||||||||||||
| 神奈川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-05-12 許可期限: 2027-04-16 | ||||||||||||||||||||
| 新潟県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-05-11 許可期限: 2027-05-08 | ||||||||||||||||||||
| 富山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-04-28 許可期限: 2027-04-27 | ||||||||||||||||||||
| 富山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 石川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-06-08 許可期限: 2027-06-07 | ||||||||||||||||||||
| 福井県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-04-18 許可期限: 2027-04-17 | ||||||||||||||||||||
| 長野県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-04-06 許可期限: 2027-04-05 | ||||||||||||||||||||
| 岐阜県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-03-31 許可期限: 2027-03-30 | ||||||||||||||||||||
| 静岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-04-18 許可期限: 2027-04-17 | ||||||||||||||||||||
| 愛知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-03-14 許可期限: 2027-03-13 | ||||||||||||||||||||
| 三重県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-05-10 許可期限: 2027-04-24 | ||||||||||||||||||||
| 滋賀県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-05-10 許可期限: 2027-05-09 | ||||||||||||||||||||
| 京都府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-07-21 許可期限: 2027-07-20 | ||||||||||||||||||||
| 大阪府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-04-27 許可期限: 2027-04-26 | ||||||||||||||||||||
| 兵庫県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-05-01 許可期限: 2027-04-30 | ||||||||||||||||||||
| 奈良県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-03-16 許可期限: 2027-03-15 | ||||||||||||||||||||
| 徳島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-03-31 許可期限: 2027-03-30 | ||||||||||||||||||||
| 香川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-04-25 許可期限: 2027-04-24 | ||||||||||||||||||||
| 福岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-04-28 許可期限: 2027-04-27 | ||||||||||||||||||||
収集・運搬(積替え保管あり)
| あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
| 名古屋市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-04-01 許可期限: 2027-03-31 | ||||||||||||||||||||
中間処理
| あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
| 名古屋市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-04-01 許可期限: 2027-03-31 | ||||||||||||||||||||
特別管理産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
| 引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 有害廃PCB等 | 有害PCB汚染物 | 有害PCB処理物 | 有害廃水銀等 | 有害指定下水汚泥 | 有害鉱さい | 有害廃石綿等 | 有害燃え殻 | 有害ばいじん | 有害廃油 | 有害汚泥 | 有害廃酸 | 有害廃アルカリ | 許可証PDF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 栃木県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 群馬県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 埼玉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-06-24 許可期限: 2027-05-11 | |||||||||||||||||
| 千葉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 東京都 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 神奈川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 新潟県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 富山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 石川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 福井県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 長野県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 岐阜県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 静岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 愛知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-03-14 許可期限: 2027-03-13 | |||||||||||||||||
| 三重県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 滋賀県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 京都府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 大阪府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 兵庫県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 徳島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 香川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 福岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||

