最終更新日時:2026-05-23 22:31:13
山九株式会社
会員未登録
| 代表電話番号 | 093-581-**** |
|---|---|
| 本社住所 | 福岡県北九州市門司区港町6番7号 |
廃棄物処理許可情報
一般廃棄物
| 三重県 (1) | ×××市 |
|---|
産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
| あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
| 北海道 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-01-13 許可期限: 2025-09-29circle大幅に過ぎているため事業者にご確認ください | ||||||||||||||||||||
| 千葉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 神奈川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 三重県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2026-02-02 許可期限: 2031-02-01circle | ||||||||||||||||||||
| 京都府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 岡山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-10-11 許可期限: 2028-09-18circle | ||||||||||||||||||||
| 広島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-01-28 許可期限: 2029-01-27circle | ||||||||||||||||||||
| 福岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-01-22 許可期限: 2026-01-21circle大幅に過ぎているため事業者にご確認ください | ||||||||||||||||||||
| 佐賀県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-06-03 許可期限: 2027-06-02circle | ||||||||||||||||||||
| 長崎県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-12-13 許可期限: 2030-12-12circle | ||||||||||||||||||||
| 熊本県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2026-03-23 許可期限: 2031-02-28circle | ||||||||||||||||||||
| 大分県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-05-21 許可期限: 2030-05-20circle | ||||||||||||||||||||
| 宮崎県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-07-29 許可期限: 2026-07-28circle | ||||||||||||||||||||
| 鹿児島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-12-02 許可期限: 2026-12-01circle | ||||||||||||||||||||
収集・運搬(積替え保管あり)
| あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
| 千葉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-09-01 許可期限: 2026-08-31circle | ||||||||||||||||||||
| 山口県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-12-19 許可期限: 2028-12-18circle | ||||||||||||||||||||
| 北九州市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-01-26 許可期限: 2026-01-25circle大幅に過ぎているため事業者にご確認ください | ||||||||||||||||||||
特別管理産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
| 引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 有害廃PCB等 | 有害PCB汚染物 | 有害PCB処理物 | 有害廃水銀等 | 有害指定下水汚泥 | 有害鉱さい | 有害廃石綿等 | 有害燃え殻 | 有害ばいじん | 有害廃油 | 有害汚泥 | 有害廃酸 | 有害廃アルカリ | 許可証PDF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-09-05 許可期限: 2028-08-08 circle | |||||||||||||||||
| 青森県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-05-29 許可期限: 2029-05-11 circle | |||||||||||||||||
| 岩手県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-04-30 許可期限: 2029-04-29 circle | |||||||||||||||||
| 宮城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-02-05 許可期限: 2028-02-04 circle | |||||||||||||||||
| 秋田県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-06-03 許可期限: 2029-05-28 circle | |||||||||||||||||
| 山形県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-05-15 許可期限: 2029-04-19 circle | |||||||||||||||||
| 福島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-05-28 許可期限: 2029-03-22 circle | |||||||||||||||||
| 茨城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-08-28 許可期限: 2030-08-24 circle | |||||||||||||||||
| 栃木県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-10-01 許可期限: 2029-09-30 circle | |||||||||||||||||
| 群馬県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-10-09 許可期限: 2027-10-08 circle | |||||||||||||||||
| 埼玉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-10-22 許可期限: 2026-04-18 circle期限を過ぎていますが90日以内です | |||||||||||||||||
| 千葉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-05-02 許可期限: 2029-03-01 circle | |||||||||||||||||
| 東京都 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-12-26 許可期限: 2030-12-25 circle | |||||||||||||||||
| 東京都 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 神奈川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-01-17 許可期限: 2027-01-16 circle | |||||||||||||||||
| 新潟県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 富山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-09-21 許可期限: 2027-09-20 circle | |||||||||||||||||
| 富山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 石川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-03-26 許可期限: 2030-03-25 circle | |||||||||||||||||
| 福井県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-04-04 許可期限: 2027-04-03 circle | |||||||||||||||||
| 山梨県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-08-10 許可期限: 2027-08-09 circle | |||||||||||||||||
| 長野県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-03-23 許可期限: 2030-03-22 circle | |||||||||||||||||
| 岐阜県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-08-15 許可期限: 2030-08-14 circle | |||||||||||||||||
| 静岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 愛知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-06-27 許可期限: 2030-06-26 circle | |||||||||||||||||
| 三重県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-11-28 許可期限: 2030-11-01 circle | |||||||||||||||||
| 滋賀県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-01-24 許可期限: 2028-01-23 circle | |||||||||||||||||
| 京都府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-12-11 許可期限: 2028-11-16 circle | |||||||||||||||||
| 大阪府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-04-05 許可期限: 2026-04-04 circle期限を過ぎていますが90日以内です | |||||||||||||||||
| 兵庫県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2026-03-24 許可期限: 2031-03-23 circle | |||||||||||||||||
| 奈良県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-09-24 許可期限: 2028-09-23 circle | |||||||||||||||||
| 和歌山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-10-09 許可期限: 2028-10-08 circle | |||||||||||||||||
| 鳥取県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-05-13 許可期限: 2029-05-12 circle | |||||||||||||||||
| 島根県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-04-24 許可期限: 2029-04-23 circle | |||||||||||||||||
| 岡山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-01-05 許可期限: 2028-12-13 circle | |||||||||||||||||
| 広島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-05-13 許可期限: 2029-05-12 circle | |||||||||||||||||
| 山口県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-06-16 許可期限: 2028-06-15 circle | |||||||||||||||||
| 徳島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-08-15 許可期限: 2029-08-14 circle | |||||||||||||||||
| 香川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-12-01 許可期限: 2029-11-30 circle | |||||||||||||||||
| 愛媛県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-03-06 許可期限: 2028-01-07 circle | |||||||||||||||||
| 高知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2019-08-22 許可期限: 2024-08-03 circle大幅に過ぎているため事業者にご確認ください | |||||||||||||||||
| 福岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-08-04 許可期限: 2028-08-03 circle | |||||||||||||||||
| 佐賀県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-09-10 許可期限: 2028-09-09 circle | |||||||||||||||||
| 長崎県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-07-03 許可期限: 2028-07-02 circle | |||||||||||||||||
| 熊本県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-10-12 許可期限: 2028-07-14 circle | |||||||||||||||||
| 大分県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-08-19 許可期限: 2028-08-18 circle | |||||||||||||||||
| 宮崎県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-08-11 許可期限: 2028-08-10 circle | |||||||||||||||||
| 鹿児島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-06-18 許可期限: 2028-06-17 circle | |||||||||||||||||
| 沖縄県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-05-17 許可期限: 2026-05-16 circle期限を過ぎていますが90日以内です | |||||||||||||||||

