最終更新日時:2024-11-08 01:12:16
株式会社クレハ環境
会員未登録
代表電話番号 | 0246-63-1231 |
---|---|
本社住所 | 〒974-8232 福島県いわき市錦町四反田30 |
廃棄物処理許可情報
一般廃棄物
**************************************************
産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
北海道 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-11-26 許可期限: 2028-11-25 | ||||||||||||||||||||
青森県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-03-06 許可期限: 2030-03-05 | ||||||||||||||||||||
岩手県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-03-31 許可期限: 2029-03-30 | ||||||||||||||||||||
宮城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-01-17 許可期限: 2030-01-16 | ||||||||||||||||||||
秋田県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-12-14 許可期限: 2027-12-01 | ||||||||||||||||||||
山形県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-06-17 許可期限: 2028-06-16 | ||||||||||||||||||||
福島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-05-24 許可期限: 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||
茨城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-12-20 許可期限: 2029-10-18 | ||||||||||||||||||||
栃木県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-10-17 許可期限: 2028-10-16 | ||||||||||||||||||||
群馬県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-03-20 許可期限: 2026-03-19 | ||||||||||||||||||||
埼玉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-04-23 許可期限: 2031-03-18 | ||||||||||||||||||||
千葉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-02-05 許可期限: 2031-01-23 | ||||||||||||||||||||
東京都 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-10-13 許可期限: 2028-10-12 | ||||||||||||||||||||
神奈川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-11-21 許可期限: 2030-02-16 | ||||||||||||||||||||
新潟県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-12-05 許可期限: 2030-10-13 | ||||||||||||||||||||
富山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-03-19 許可期限: 2026-02-27 | ||||||||||||||||||||
山梨県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2018-07-24 許可期限: 2025-07-23 | ||||||||||||||||||||
長野県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-11-26 許可期限: 2028-11-25 | ||||||||||||||||||||
岐阜県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-05-21 許可期限: 2029-05-20 | ||||||||||||||||||||
静岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-07-28 許可期限: 2029-07-27 | ||||||||||||||||||||
愛知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-07-03 許可期限: 2027-05-26 | ||||||||||||||||||||
三重県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-06-03 許可期限: 2027-06-11 | ||||||||||||||||||||
京都府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-09-04 許可期限: 2028-09-03 | ||||||||||||||||||||
大阪府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-01-05 許可期限: 2030-01-04 |
収集・運搬(積替え保管あり)
あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
いわき市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-03-31 許可期限: 2028-03-30 | ||||||||||||||||||||
川崎市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-03-01 許可期限: 2031-02-28 |
中間処理
あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
いわき市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-04-08 許可期限: 2028-04-07 | ||||||||||||||||||||
川崎市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2018-05-01 許可期限: 2025-04-30 |
特別管理産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 有害廃PCB等 | 有害PCB汚染物 | 有害PCB処理物 | 有害廃水銀等 | 有害指定下水汚泥 | 有害鉱さい | 有害廃石綿等 | 有害燃え殻 | 有害ばいじん | 有害廃油 | 有害汚泥 | 有害廃酸 | 有害廃アルカリ | 許可証PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-11-26 許可期限: 2028-11-25 | |||||||||||||||||
青森県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-03-06 許可期限: 2030-03-05 | |||||||||||||||||
岩手県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-03-31 許可期限: 2029-03-30 | |||||||||||||||||
宮城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-07-01 許可期限: 2029-06-30 | |||||||||||||||||
秋田県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-03-12 許可期限: 2026-03-11 | |||||||||||||||||
山形県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-07-08 許可期限: 2027-07-07 | |||||||||||||||||
福島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-08-05 許可期限: 2029-07-15 | |||||||||||||||||
茨城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-10-27 許可期限: 2027-07-07 | |||||||||||||||||
栃木県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-06-25 許可期限: 2027-06-24 | |||||||||||||||||
群馬県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2018-09-29 許可期限: 2025-09-28 | |||||||||||||||||
埼玉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2018-08-01 許可期限: 2025-06-30 | |||||||||||||||||
千葉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-08-24 許可期限: 2029-08-05 | |||||||||||||||||
東京都 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
神奈川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-11-21 許可期限: 2030-02-16 | |||||||||||||||||
新潟県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-12-05 許可期限: 2030-10-13 | |||||||||||||||||
富山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-03-19 許可期限: 2026-02-27 | |||||||||||||||||
山梨県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2018-10-03 許可期限: 2025-10-02 | |||||||||||||||||
長野県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-11-26 許可期限: 2028-11-25 | |||||||||||||||||
岐阜県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-05-21 許可期限: 2029-05-20 | |||||||||||||||||
静岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-11-13 許可期限: 2026-11-12 | |||||||||||||||||
愛知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-07-03 許可期限: 2027-06-25 | |||||||||||||||||
三重県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-11-26 許可期限: 2027-06-11 | |||||||||||||||||
滋賀県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-04-15 許可期限: 2026-04-14 | |||||||||||||||||
大阪府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-01-05 許可期限: 2030-01-04 | |||||||||||||||||
奈良県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-08-07 許可期限: 2026-08-06 | |||||||||||||||||
島根県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-08-07 許可期限: 2026-07-27 |
収集・運搬(積替え保管あり)
引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 有害廃PCB等 | 有害PCB汚染物 | 有害PCB処理物 | 有害廃水銀等 | 有害指定下水汚泥 | 有害鉱さい | 有害廃石綿等 | 有害燃え殻 | 有害ばいじん | 有害廃油 | 有害汚泥 | 有害廃酸 | 有害廃アルカリ | 許可証PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いわき市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-08-02 許可期限: 2029-07-15 | |||||||||||||||||
川崎市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2018-07-01 許可期限: 2025-06-30 |
中間処理
引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 有害廃PCB等 | 有害PCB汚染物 | 有害PCB処理物 | 有害廃水銀等 | 有害指定下水汚泥 | 有害鉱さい | 有害廃石綿等 | 有害燃え殻 | 有害ばいじん | 有害廃油 | 有害汚泥 | 有害廃酸 | 有害廃アルカリ | 許可証PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いわき市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-08-02 許可期限: 2029-07-29 | |||||||||||||||||
川崎市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2018-05-01 許可期限: 2025-04-30 |