最終更新日時:2024-11-08 01:13:48
エア・ウォーター物流株式会社
会員未登録
代表電話番号 | 011-241-9486 |
---|---|
本社住所 | 北海道札幌市中央区北三条西1-2 |
廃棄物処理許可情報
一般廃棄物
取り扱い情報がありません。
産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
青森県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-08-31 許可期限: 2028-08-11 | ||||||||||||||||||||
岩手県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-08-19 許可期限: 2028-08-18 | ||||||||||||||||||||
宮城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-02-01 許可期限: 2025-01-31 | ||||||||||||||||||||
秋田県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-03-19 許可期限: 2025-05-29 | ||||||||||||||||||||
山形県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-09-08 許可期限: 2028-08-24 | ||||||||||||||||||||
福島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-10-26 許可期限: 2028-10-25 | ||||||||||||||||||||
茨城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-09-06 許可期限: 2026-06-07 | ||||||||||||||||||||
栃木県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-10-23 許可期限: 2025-10-22 | ||||||||||||||||||||
埼玉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-05-10 許可期限: 2029-02-28 | ||||||||||||||||||||
千葉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-09-06 許可期限: 2026-08-31 | ||||||||||||||||||||
東京都 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-12-04 許可期限: 2028-12-03 | ||||||||||||||||||||
神奈川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-09-28 許可期限: 2028-06-03 | ||||||||||||||||||||
新潟県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-04-19 許可期限: 2029-04-18 | ||||||||||||||||||||
長野県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-03-22 許可期限: 2029-03-21 | ||||||||||||||||||||
静岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-09-05 許可期限: 2027-09-04 | ||||||||||||||||||||
愛知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-11-12 許可期限: 2026-11-11 | ||||||||||||||||||||
奈良県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-11-11 許可期限: 2024-11-10 期限を過ぎていますが90日以内です | ||||||||||||||||||||
京都市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
大阪市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-12-09 許可期限: 2024-12-07 |
収集・運搬(積替え保管あり)
あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
北海道 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-02-28 許可期限: 2025-01-17 | ||||||||||||||||||||
旭川市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-12-27 許可期限: 2024-12-26 |
特別管理産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 有害廃PCB等 | 有害PCB汚染物 | 有害PCB処理物 | 有害廃水銀等 | 有害指定下水汚泥 | 有害鉱さい | 有害廃石綿等 | 有害燃え殻 | 有害ばいじん | 有害廃油 | 有害汚泥 | 有害廃酸 | 有害廃アルカリ | 許可証PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-06-07 許可期限: 2027-06-06 | |||||||||||||||||
宮城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-02-01 許可期限: 2025-01-31 | |||||||||||||||||
秋田県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-06-08 許可期限: 2025-05-29 | |||||||||||||||||
福島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-10-26 許可期限: 2028-10-25 | |||||||||||||||||
茨城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-09-06 許可期限: 2026-06-07 | |||||||||||||||||
栃木県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-10-23 許可期限: 2025-10-22 | |||||||||||||||||
埼玉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-05-10 許可期限: 2029-02-28 | |||||||||||||||||
千葉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-09-06 許可期限: 2026-08-31 | |||||||||||||||||
東京都 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-06-26 許可期限: 2029-06-25 | |||||||||||||||||
神奈川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-02-20 許可期限: 2028-12-13 | |||||||||||||||||
静岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-09-05 許可期限: 2027-09-04 | |||||||||||||||||
愛知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-11-12 許可期限: 2026-11-11 | |||||||||||||||||
奈良県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-11-11 許可期限: 2024-11-10 期限を過ぎていますが90日以内です | |||||||||||||||||
京都市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
大阪市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-12-09 許可期限: 2024-12-07 |
収集・運搬(積替え保管あり)
引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 有害廃PCB等 | 有害PCB汚染物 | 有害PCB処理物 | 有害廃水銀等 | 有害指定下水汚泥 | 有害鉱さい | 有害廃石綿等 | 有害燃え殻 | 有害ばいじん | 有害廃油 | 有害汚泥 | 有害廃酸 | 有害廃アルカリ | 許可証PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-08-26 許可期限: 2028-06-30 | |||||||||||||||||
旭川市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-09-21 許可期限: 2028-08-02 |