最終更新日時:2024-12-03 23:15:36
松田産業株式会社
代表電話番号 | 03-5381-0001 |
---|---|
本社住所 | 東京都新宿区西新宿1-26-2 |
廃棄物処理許可情報
一般廃棄物
取り扱い情報がありません。
産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
北海道 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-02-04 許可期限: 2027-02-03 | ||||||||||||||||||||
青森県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-08-16 許可期限: 2026-06-15 | ||||||||||||||||||||
岩手県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-06-01 許可期限: 2026-05-31 | ||||||||||||||||||||
宮城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-06-08 許可期限: 2026-06-07 | ||||||||||||||||||||
秋田県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-06-08 許可期限: 2026-06-07 | ||||||||||||||||||||
山形県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-05-22 許可期限: 2026-05-13 | ||||||||||||||||||||
福島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-05-20 許可期限: 2031-03-30 | ||||||||||||||||||||
茨城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-09-19 許可期限: 2026-07-21 | ||||||||||||||||||||
栃木県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-04-28 許可期限: 2026-04-27 | ||||||||||||||||||||
群馬県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-12-25 許可期限: 2029-12-24 | ||||||||||||||||||||
千葉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-09-10 許可期限: 2026-06-30 | ||||||||||||||||||||
東京都 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-09-30 許可期限: 2026-09-29 | ||||||||||||||||||||
神奈川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-07-03 許可期限: 2026-07-02 | ||||||||||||||||||||
新潟県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-02-26 許可期限: 2031-02-24 | ||||||||||||||||||||
富山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
石川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-06-23 許可期限: 2029-06-18 | ||||||||||||||||||||
福井県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-08-06 許可期限: 2026-06-30 | ||||||||||||||||||||
山梨県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2017-04-03 許可期限: 2024-04-02 大幅に過ぎているため事業者にご確認ください | ||||||||||||||||||||
長野県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-07-03 許可期限: 2026-07-02 | ||||||||||||||||||||
静岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
三重県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-06-01 許可期限: 2026-05-31 | ||||||||||||||||||||
滋賀県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-07-03 許可期限: 2026-07-02 | ||||||||||||||||||||
京都府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
大阪府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-05-28 許可期限: 2026-05-27 | ||||||||||||||||||||
兵庫県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-07-20 許可期限: 2026-07-19 | ||||||||||||||||||||
奈良県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-07-03 許可期限: 2026-07-02 | ||||||||||||||||||||
和歌山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-08-16 許可期限: 2026-07-16 | ||||||||||||||||||||
鳥取県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-11-08 許可期限: 2028-11-07 | ||||||||||||||||||||
島根県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-09-11 許可期限: 2030-09-10 | ||||||||||||||||||||
岡山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-06-01 許可期限: 2026-05-31 | ||||||||||||||||||||
広島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
山口県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-12-24 許可期限: 2027-12-23 | ||||||||||||||||||||
徳島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-09-30 許可期限: 2026-08-05 | ||||||||||||||||||||
香川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-10-23 許可期限: 2026-08-19 | ||||||||||||||||||||
愛媛県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-02-01 許可期限: 2028-01-06 | ||||||||||||||||||||
高知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
福岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-07-02 許可期限: 2026-07-01 | ||||||||||||||||||||
佐賀県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-07-03 許可期限: 2026-07-02 | ||||||||||||||||||||
長崎県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-09-16 許可期限: 2026-09-15 | ||||||||||||||||||||
熊本県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-06-08 許可期限: 2026-06-07 | ||||||||||||||||||||
大分県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-11-06 許可期限: 2026-11-05 | ||||||||||||||||||||
宮崎県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-10-01 許可期限: 2026-09-30 | ||||||||||||||||||||
沖縄県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-10-12 許可期限: 2027-10-11 |
収集・運搬(積替え保管あり)
あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
埼玉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-03-26 許可期限: 2026-06-30 | ||||||||||||||||||||
東京都 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
岐阜県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-06-30 許可期限: 2026-06-29 | ||||||||||||||||||||
愛知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-09-12 許可期限: 2026-06-19 | ||||||||||||||||||||
鹿児島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-03-27 許可期限: 2029-03-26 | ||||||||||||||||||||
仙台市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-12-01 許可期限: 2027-11-28 | ||||||||||||||||||||
大阪市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-05-24 許可期限: 2026-05-20 | ||||||||||||||||||||
福岡市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-06-03 許可期限: 2026-06-02 |
中間処理
あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
埼玉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-03-26 許可期限: 2026-06-30 | ||||||||||||||||||||
岐阜県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-06-26 許可期限: 2028-10-24 | ||||||||||||||||||||
愛知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
沖縄県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
仙台市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
金沢市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-10-14 許可期限: 2027-09-19 | ||||||||||||||||||||
大阪市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-12-01 許可期限: 2028-11-30 | ||||||||||||||||||||
福岡市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-09-06 許可期限: 2028-09-05 |
特別管理産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 有害廃PCB等 | 有害PCB汚染物 | 有害PCB処理物 | 有害廃水銀等 | 有害指定下水汚泥 | 有害鉱さい | 有害廃石綿等 | 有害燃え殻 | 有害ばいじん | 有害廃油 | 有害汚泥 | 有害廃酸 | 有害廃アルカリ | 許可証PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-02-10 許可期限: 2027-02-09 | |||||||||||||||||
青森県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-08-17 許可期限: 2027-06-18 | |||||||||||||||||
岩手県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-06-28 許可期限: 2027-06-27 | |||||||||||||||||
宮城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-07-01 許可期限: 2027-06-30 | |||||||||||||||||
秋田県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-08-31 許可期限: 2027-08-24 | |||||||||||||||||
山形県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-06-17 許可期限: 2027-06-16 | |||||||||||||||||
福島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-08-31 許可期限: 2027-08-23 | |||||||||||||||||
茨城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-11-10 許可期限: 2027-07-21 | |||||||||||||||||
栃木県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-06-10 許可期限: 2027-06-09 | |||||||||||||||||
群馬県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-06-23 許可期限: 2027-06-22 | |||||||||||||||||
千葉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-11-24 許可期限: 2027-10-07 | |||||||||||||||||
東京都 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-05-28 許可期限: 2027-05-27 | |||||||||||||||||
神奈川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-07-30 許可期限: 2027-07-29 | |||||||||||||||||
新潟県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-07-15 許可期限: 2027-07-07 | |||||||||||||||||
富山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-03-03 許可期限: 2026-03-02 | |||||||||||||||||
石川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-03-23 許可期限: 2028-03-22 | |||||||||||||||||
福井県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-11-30 許可期限: 2027-11-29 | |||||||||||||||||
山梨県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-07-29 許可期限: 2027-07-28 | |||||||||||||||||
長野県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-06-18 許可期限: 2027-06-17 | |||||||||||||||||
岐阜県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
静岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
三重県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-06-23 許可期限: 2027-06-30 | |||||||||||||||||
滋賀県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-09-07 許可期限: 2027-09-06 | |||||||||||||||||
京都府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-07-01 許可期限: 2027-06-30 | |||||||||||||||||
大阪府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-07-01 許可期限: 2027-06-30 | |||||||||||||||||
兵庫県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-12-01 許可期限: 2027-11-30 | |||||||||||||||||
奈良県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-07-07 許可期限: 2027-07-06 | |||||||||||||||||
和歌山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-10-26 許可期限: 2028-10-25 | |||||||||||||||||
鳥取県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-10-14 許可期限: 2029-10-13 | |||||||||||||||||
島根県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-01-09 許可期限: 2030-01-08 | |||||||||||||||||
岡山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-02-08 許可期限: 2030-01-28 | |||||||||||||||||
広島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-05-22 許可期限: 2027-05-21 | |||||||||||||||||
山口県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-11-11 許可期限: 2030-11-10 | |||||||||||||||||
徳島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-03-05 許可期限: 2027-03-04 | |||||||||||||||||
香川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-03-05 許可期限: 2027-03-04 | |||||||||||||||||
愛媛県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-08-05 許可期限: 2026-06-15 | |||||||||||||||||
高知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-02-04 許可期限: 2027-02-01 | |||||||||||||||||
福岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-08-17 許可期限: 2027-08-16 | |||||||||||||||||
佐賀県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-08-31 許可期限: 2027-08-30 | |||||||||||||||||
長崎県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-02-06 許可期限: 2027-02-05 | |||||||||||||||||
熊本県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-03-03 許可期限: 2027-03-02 | |||||||||||||||||
大分県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-07-12 許可期限: 2027-07-11 | |||||||||||||||||
宮崎県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-07-01 許可期限: 2027-06-30 | |||||||||||||||||
鹿児島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-01-26 許可期限: 2027-01-25 | |||||||||||||||||
沖縄県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-09-05 許可期限: 2030-09-04 |
収集・運搬(積替え保管あり)
引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 有害廃PCB等 | 有害PCB汚染物 | 有害PCB処理物 | 有害廃水銀等 | 有害指定下水汚泥 | 有害鉱さい | 有害廃石綿等 | 有害燃え殻 | 有害ばいじん | 有害廃油 | 有害汚泥 | 有害廃酸 | 有害廃アルカリ | 許可証PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-02-24 許可期限: 2027-06-30 | |||||||||||||||||
東京都 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
岐阜県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-07-01 許可期限: 2027-06-30 | |||||||||||||||||
愛知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-04-16 許可期限: 2027-04-15 | |||||||||||||||||
仙台市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-06-03 許可期限: 2027-06-02 | |||||||||||||||||
大阪市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-06-16 許可期限: 2027-06-15 | |||||||||||||||||
福岡市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-07-07 許可期限: 2027-07-06 |
中間処理
引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 有害廃PCB等 | 有害PCB汚染物 | 有害PCB処理物 | 有害廃水銀等 | 有害指定下水汚泥 | 有害鉱さい | 有害廃石綿等 | 有害燃え殻 | 有害ばいじん | 有害廃油 | 有害汚泥 | 有害廃酸 | 有害廃アルカリ | 許可証PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-07-01 許可期限: 2027-06-30 |