最終更新日時:2025-04-11 22:48:51
富士企業株式会社
会員未登録
| 代表電話番号 | 0829-23-0188 |
|---|---|
| 本社住所 | 〒731-5136 広島県広島市佐伯区楽々園4-6-19 |
廃棄物処理許可情報
一般廃棄物
**************************************************
産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
| あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
| 鳥取県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-08-26 許可期限: 2029-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 島根県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-06-24 許可期限: 2029-05-29 | ||||||||||||||||||||
| 岡山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-11-04 許可期限: 2029-09-02 | ||||||||||||||||||||
| 山口県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-10-16 許可期限: 2031-10-15 | ||||||||||||||||||||
| 徳島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-12-27 許可期限: 2030-10-20 | ||||||||||||||||||||
| 香川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-11-06 許可期限: 2029-11-05 | ||||||||||||||||||||
| 愛媛県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-06-02 許可期限: 2029-05-25 | ||||||||||||||||||||
| 高知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-10-26 許可期限: 2029-10-23 | ||||||||||||||||||||
| 福岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-01-07 許可期限: 2032-01-06 | ||||||||||||||||||||
収集・運搬(積替え保管あり)
| あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
| 広島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-07-25 許可期限: 2031-07-24 | ||||||||||||||||||||
中間処理
| あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
| 広島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-02-14 許可期限: 2030-02-13 | ||||||||||||||||||||
| 山口県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-07-18 許可期限: 2029-07-17 | ||||||||||||||||||||
| 広島市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-03-30 許可期限: 2030-03-29 | ||||||||||||||||||||
特別管理産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
| 引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 有害廃PCB等 | 有害PCB汚染物 | 有害PCB処理物 | 有害廃水銀等 | 有害指定下水汚泥 | 有害鉱さい | 有害廃石綿等 | 有害燃え殻 | 有害ばいじん | 有害廃油 | 有害汚泥 | 有害廃酸 | 有害廃アルカリ | 許可証PDF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 京都府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 大阪府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2017-06-22 許可期限: 2024-06-21 大幅に過ぎているため事業者にご確認ください | |||||||||||||||||
| 兵庫県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 鳥取県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-08-19 許可期限: 2029-08-18 | |||||||||||||||||
| 島根県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-06-24 許可期限: 2029-05-29 | |||||||||||||||||
| 岡山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-11-04 許可期限: 2029-09-02 | |||||||||||||||||
| 山口県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 徳島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-12-27 許可期限: 2030-10-20 | |||||||||||||||||
| 香川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-11-06 許可期限: 2029-11-05 | |||||||||||||||||
| 愛媛県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-06-02 許可期限: 2029-05-25 | |||||||||||||||||
| 高知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-10-26 許可期限: 2029-10-23 | |||||||||||||||||
| 福岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-01-07 許可期限: 2032-01-06 | |||||||||||||||||
| 佐賀県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 熊本県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2017-12-08 許可期限: 2024-12-07 大幅に過ぎているため事業者にご確認ください | |||||||||||||||||
| 鹿児島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
収集・運搬(積替え保管あり)
| 引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 有害廃PCB等 | 有害PCB汚染物 | 有害PCB処理物 | 有害廃水銀等 | 有害指定下水汚泥 | 有害鉱さい | 有害廃石綿等 | 有害燃え殻 | 有害ばいじん | 有害廃油 | 有害汚泥 | 有害廃酸 | 有害廃アルカリ | 許可証PDF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-07-12 許可期限: 2029-07-11 | |||||||||||||||||

