最終更新日時:2024-11-08 01:15:15
鶴見油化工業株式会社
会員未登録
代表電話番号 | 045-501-5736 |
---|---|
本社住所 | 神奈川県横浜市鶴見区小野町13-1 |
廃棄物処理許可情報
一般廃棄物
取り扱い情報がありません。
産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
福島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-10-10 許可期限: 2028-10-06 | ||||||||||||||||||||
茨城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-11-05 許可期限: 2026-08-17 | ||||||||||||||||||||
栃木県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-08-18 許可期限: 2029-08-17 | ||||||||||||||||||||
群馬県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-01-13 許可期限: 2029-01-12 | ||||||||||||||||||||
埼玉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-05-27 許可期限: 2025-03-25 | ||||||||||||||||||||
千葉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-10-07 許可期限: 2024-09-29 期限を過ぎていますが90日以内です | ||||||||||||||||||||
東京都 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-11-01 許可期限: 2026-10-31 | ||||||||||||||||||||
神奈川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-12-04 許可期限: 2024-12-03 | ||||||||||||||||||||
長野県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-09-13 許可期限: 2028-09-12 | ||||||||||||||||||||
静岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-04-10 許可期限: 2025-04-09 |
収集・運搬(積替え保管あり)
あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
山梨県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-08-15 許可期限: 2026-08-14 |
中間処理
あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
横浜市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-12-26 許可期限: 2025-12-25 |
特別管理産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 有害廃PCB等 | 有害PCB汚染物 | 有害PCB処理物 | 有害廃水銀等 | 有害指定下水汚泥 | 有害鉱さい | 有害廃石綿等 | 有害燃え殻 | 有害ばいじん | 有害廃油 | 有害汚泥 | 有害廃酸 | 有害廃アルカリ | 許可証PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-10-10 許可期限: 2028-10-06 | |||||||||||||||||
茨城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-08-03 許可期限: 2028-07-12 | |||||||||||||||||
栃木県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-06-25 許可期限: 2028-06-24 | |||||||||||||||||
群馬県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-06-23 許可期限: 2028-06-22 | |||||||||||||||||
埼玉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-07-19 許可期限: 2028-06-30 | |||||||||||||||||
千葉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-07-26 許可期限: 2028-07-25 | |||||||||||||||||
東京都 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-08-06 許可期限: 2028-08-05 | |||||||||||||||||
神奈川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-08-25 許可期限: 2028-06-20 | |||||||||||||||||
山梨県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-10-13 許可期限: 2028-10-12 | |||||||||||||||||
長野県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-09-13 許可期限: 2028-09-12 | |||||||||||||||||
静岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-10-01 許可期限: 2028-09-30 |
中間処理
引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 有害廃PCB等 | 有害PCB汚染物 | 有害PCB処理物 | 有害廃水銀等 | 有害指定下水汚泥 | 有害鉱さい | 有害廃石綿等 | 有害燃え殻 | 有害ばいじん | 有害廃油 | 有害汚泥 | 有害廃酸 | 有害廃アルカリ | 許可証PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-07-15 許可期限: 2028-07-14 |