最終更新日時:2026-06-24 01:05:15
株式会社環境システムズ
会員未登録
| 代表電話番号 | 027-350-**** |
|---|---|
| 本社住所 | 〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2465番地4 |
廃棄物処理許可情報
一般廃棄物
| 群馬県 (2) | ××市××市 |
|---|
産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
| あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
| 宮城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2026-01-26 許可期限: 2030-12-20circle | ||||||||||||||||||||
| 山形県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-02-20 許可期限: 2028-02-05circle | ||||||||||||||||||||
| 福島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-12-19 許可期限: 2029-10-28circle | ||||||||||||||||||||
| 茨城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-11-20 許可期限: 2028-09-01circle | ||||||||||||||||||||
| 栃木県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-11-29 許可期限: 2027-01-27circle | ||||||||||||||||||||
| 群馬県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-02-10 許可期限: 2029-02-09circle | ||||||||||||||||||||
| 埼玉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-03-14 許可期限: 2029-10-11circle | ||||||||||||||||||||
| 千葉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-02-01 許可期限: 2027-01-06circle | ||||||||||||||||||||
| 東京都 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-09-16 許可期限: 2030-09-15circle | ||||||||||||||||||||
| 神奈川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-11-05 許可期限: 2030-08-11circle | ||||||||||||||||||||
| 新潟県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-10-18 許可期限: 2027-08-07circle | ||||||||||||||||||||
| 富山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2019-10-24 許可期限: 2024-10-23circle大幅に過ぎているため事業者にご確認ください | ||||||||||||||||||||
| 富山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-12-03 許可期限: 2029-10-23circle | ||||||||||||||||||||
| 山梨県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-09-07 許可期限: 2030-09-06circle | ||||||||||||||||||||
| 長野県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-11-04 許可期限: 2027-11-03circle | ||||||||||||||||||||
| 静岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2018-03-17 許可期限: 2023-03-16circle大幅に過ぎているため事業者にご確認ください | ||||||||||||||||||||
| 静岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-03-17 許可期限: 2028-03-16circle | ||||||||||||||||||||
| 愛知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-09-12 許可期限: 2030-07-23circle | ||||||||||||||||||||
| 三重県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-02-05 許可期限: 2029-12-24circle | ||||||||||||||||||||
| 兵庫県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-10-11 許可期限: 2029-10-10circle | ||||||||||||||||||||
| 大分県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 神戸市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2019-05-28 許可期限: 2024-05-27circle大幅に過ぎているため事業者にご確認ください | ||||||||||||||||||||
収集・運搬(積替え保管あり)
| あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
| 高崎市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-03-19 許可期限: 2030-03-18circle | ||||||||||||||||||||
中間処理
| あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
| 高崎市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-12-27 許可期限: 2027-12-26circle | ||||||||||||||||||||
特別管理産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
| 引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 有害廃PCB等 | 有害PCB汚染物 | 有害PCB処理物 | 有害廃水銀等 | 有害指定下水汚泥 | 有害鉱さい | 有害廃石綿等 | 有害燃え殻 | 有害ばいじん | 有害廃油 | 有害汚泥 | 有害廃酸 | 有害廃アルカリ | 許可証PDF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-05-31 許可期限: 2029-05-30 circle | |||||||||||||||||
| 茨城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-09-27 許可期限: 2028-07-17 circle | |||||||||||||||||
| 栃木県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-05-29 許可期限: 2029-05-28 circle | |||||||||||||||||
| 群馬県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2019-11-09 許可期限: 2026-11-08 circle | |||||||||||||||||
| 埼玉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-09-20 許可期限: 2027-07-06 circle | |||||||||||||||||
| 千葉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-07-23 許可期限: 2029-07-22 circle | |||||||||||||||||
| 東京都 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-04-28 許可期限: 2028-04-27 circle | |||||||||||||||||
| 神奈川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-05-30 許可期限: 2030-04-09 circle | |||||||||||||||||
| 新潟県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-10-18 許可期限: 2027-08-07 circle | |||||||||||||||||
| 長野県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-02-16 許可期限: 2029-02-15 circle | |||||||||||||||||
| 兵庫県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-10-11 許可期限: 2029-10-10 circle | |||||||||||||||||
| 神戸市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2019-05-28 許可期限: 2024-05-27 circle大幅に過ぎているため事業者にご確認ください | |||||||||||||||||
収集・運搬(積替え保管あり)
| 引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 有害廃PCB等 | 有害PCB汚染物 | 有害PCB処理物 | 有害廃水銀等 | 有害指定下水汚泥 | 有害鉱さい | 有害廃石綿等 | 有害燃え殻 | 有害ばいじん | 有害廃油 | 有害汚泥 | 有害廃酸 | 有害廃アルカリ | 許可証PDF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-03-19 許可期限: 2030-03-18 circle | |||||||||||||||||

