最終更新日時:2026-07-01 23:18:50
ジャパンウェイスト株式会社
| 代表電話番号 | 078-333-**** |
|---|---|
| 本社住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町21番地 |
廃棄物処理許可情報
一般廃棄物
取り扱い情報がありません。
産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
| あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
| 青森県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-05-24 許可期限: 2030-05-23circle | ||||||||||||||||||||
| 岩手県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-07-01 許可期限: 2028-06-30circle | ||||||||||||||||||||
| 秋田県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-07-21 許可期限: 2029-07-20circle | ||||||||||||||||||||
| 山形県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-07-03 許可期限: 2030-06-26circle | ||||||||||||||||||||
| 福島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-02-27 許可期限: 2030-02-26circle | ||||||||||||||||||||
| 茨城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2026-04-10 許可期限: 2033-04-09circle | ||||||||||||||||||||
| 栃木県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-01-25 許可期限: 2028-01-24circle | ||||||||||||||||||||
| 群馬県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-03-29 許可期限: 2031-03-28circle | ||||||||||||||||||||
| 千葉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-02-10 許可期限: 2028-01-22circle | ||||||||||||||||||||
| 東京都 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2020-10-25 許可期限: 2027-10-24circle | ||||||||||||||||||||
| 神奈川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-04-09 許可期限: 2031-01-19circle | ||||||||||||||||||||
| 新潟県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-07-01 許可期限: 2028-06-08circle | ||||||||||||||||||||
| 富山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-04-12 許可期限: 2031-03-29circle | ||||||||||||||||||||
| 石川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-06-03 許可期限: 2031-05-27circle | ||||||||||||||||||||
| 福井県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-10-18 許可期限: 2029-10-05circle | ||||||||||||||||||||
| 山梨県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-01-14 許可期限: 2028-01-13circle | ||||||||||||||||||||
| 長野県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-07-20 許可期限: 2032-07-19circle | ||||||||||||||||||||
| 岐阜県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-12-06 許可期限: 2029-12-05circle | ||||||||||||||||||||
| 三重県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-12-22 許可期限: 2029-12-15circle | ||||||||||||||||||||
| 滋賀県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-01-17 許可期限: 2028-01-16circle | ||||||||||||||||||||
| 京都府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-05-24 許可期限: 2032-05-23circle | ||||||||||||||||||||
| 大阪府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-06-07 許可期限: 2030-06-06circle | ||||||||||||||||||||
| 兵庫県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-11-10 許可期限: 2029-11-09circle | ||||||||||||||||||||
| 奈良県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-08-10 許可期限: 2031-08-09circle | ||||||||||||||||||||
| 和歌山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2020-11-30 許可期限: 2027-11-29circle | ||||||||||||||||||||
| 鳥取県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-08-10 許可期限: 2029-08-09circle | ||||||||||||||||||||
| 島根県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-03-02 許可期限: 2030-03-01circle | ||||||||||||||||||||
| 岡山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-02-10 許可期限: 2027-11-28circle | ||||||||||||||||||||
| 広島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-12-28 許可期限: 2029-12-27circle | ||||||||||||||||||||
| 山口県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-06-02 許可期限: 2030-06-01circle | ||||||||||||||||||||
| 徳島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-08-18 許可期限: 2028-06-23circle | ||||||||||||||||||||
| 香川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-10-17 許可期限: 2029-10-16circle | ||||||||||||||||||||
| 愛媛県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-03-01 許可期限: 2030-02-18circle | ||||||||||||||||||||
| 高知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-07-09 許可期限: 2029-07-08circle | ||||||||||||||||||||
| 福岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-09-20 許可期限: 2029-09-19circle | ||||||||||||||||||||
| 佐賀県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-11-30 許可期限: 2029-11-29circle | ||||||||||||||||||||
| 長崎県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-07-15 許可期限: 2029-07-14circle | ||||||||||||||||||||
| 熊本県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-11-16 許可期限: 2029-11-15circle | ||||||||||||||||||||
| 大分県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-06-21 許可期限: 2030-06-20circle | ||||||||||||||||||||
| 宮崎県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-12-28 許可期限: 2029-12-27circle | ||||||||||||||||||||
| 鹿児島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-04-04 許可期限: 2030-04-03circle | ||||||||||||||||||||
収集・運搬(積替え保管あり)
| あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
| 北海道 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-04-18 許可期限: 2031-04-17circle | ||||||||||||||||||||
| 宮城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-06-22 許可期限: 2030-06-21circle | ||||||||||||||||||||
| 埼玉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-07-27 許可期限: 2028-06-21circle | ||||||||||||||||||||
| 新潟県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-07-01 許可期限: 2028-06-08circle | ||||||||||||||||||||
| 山梨県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-01-14 許可期限: 2028-01-13circle | ||||||||||||||||||||
| 静岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-05-13 許可期限: 2030-05-12circle | ||||||||||||||||||||
| 静岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2016-05-13 許可期限: 2023-05-12circle大幅に過ぎているため事業者にご確認ください | ||||||||||||||||||||
| 愛知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-08-05 許可期限: 2028-06-25circle | ||||||||||||||||||||
| 福岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-09-20 許可期限: 2029-09-19circle | ||||||||||||||||||||
| 沖縄県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-11-20 許可期限: 2028-11-19circle | ||||||||||||||||||||
| 川口市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-06-22 許可期限: 2028-06-21circle | ||||||||||||||||||||
| 横浜市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-01-01 許可期限: 2027-12-31circle | ||||||||||||||||||||
| 富山市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-05-07 許可期限: 2031-03-29circle | ||||||||||||||||||||
| 神戸市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-03-08 許可期限: 2030-03-07circle | ||||||||||||||||||||
| 岡山市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-12-27 許可期限: 2028-03-09circle | ||||||||||||||||||||
| 広島市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-10-29 許可期限: 2029-10-28circle | ||||||||||||||||||||
| 北九州市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-07-20 許可期限: 2029-07-19circle | ||||||||||||||||||||
| 鹿児島市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2026-05-21 許可期限: 2033-05-20circle | ||||||||||||||||||||
中間処理
| あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
| 北海道 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-04-18 許可期限: 2031-04-17circle | ||||||||||||||||||||
| 宮城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-12-01 許可期限: 2029-11-30circle | ||||||||||||||||||||
| 埼玉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-07-27 許可期限: 2028-06-21circle | ||||||||||||||||||||
| 神奈川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-10-01 許可期限: 2026-09-30circle | ||||||||||||||||||||
| 静岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-12-07 許可期限: 2029-12-06circle | ||||||||||||||||||||
| 愛知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-08-05 許可期限: 2028-06-25circle | ||||||||||||||||||||
| 鹿児島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-10-01 許可期限: 2026-09-30circle | ||||||||||||||||||||
| 沖縄県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 横浜市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-05-01 許可期限: 2029-04-30circle | ||||||||||||||||||||
| 神戸市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-03-08 許可期限: 2030-03-07circle | ||||||||||||||||||||
| 北九州市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2019-12-04 許可期限: 2026-12-03circle | ||||||||||||||||||||
| 鹿児島市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-10-01 許可期限: 2026-09-30circle | ||||||||||||||||||||
特別管理産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
| 引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 有害廃PCB等 | 有害PCB汚染物 | 有害PCB処理物 | 有害廃水銀等 | 有害指定下水汚泥 | 有害鉱さい | 有害廃石綿等 | 有害燃え殻 | 有害ばいじん | 有害廃油 | 有害汚泥 | 有害廃酸 | 有害廃アルカリ | 許可証PDF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-06-23 許可期限: 2029-06-18 circle | |||||||||||||||||
| 岩手県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-07-20 許可期限: 2029-07-19 circle | |||||||||||||||||
| 秋田県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-08-11 許可期限: 2029-08-10 circle | |||||||||||||||||
| 山形県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-07-16 許可期限: 2029-07-15 circle | |||||||||||||||||
| 福島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-09-29 許可期限: 2029-09-07 circle | |||||||||||||||||
| 茨城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-08-19 許可期限: 2029-07-01 circle | |||||||||||||||||
| 栃木県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-06-25 許可期限: 2029-06-24 circle | |||||||||||||||||
| 群馬県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-09-29 許可期限: 2029-09-28 circle | |||||||||||||||||
| 千葉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-09-15 許可期限: 2029-09-01 circle | |||||||||||||||||
| 東京都 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-07-23 許可期限: 2029-07-22 circle | |||||||||||||||||
| 神奈川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-09-16 許可期限: 2029-06-30 circle | |||||||||||||||||
| 新潟県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-10-28 許可期限: 2029-08-31 circle | |||||||||||||||||
| 富山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-12-02 許可期限: 2029-12-01 circle | |||||||||||||||||
| 石川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-07-20 許可期限: 2029-07-19 circle | |||||||||||||||||
| 福井県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-10-18 許可期限: 2029-10-07 circle | |||||||||||||||||
| 山梨県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-08-09 許可期限: 2029-08-08 circle | |||||||||||||||||
| 長野県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-07-05 許可期限: 2029-07-04 circle | |||||||||||||||||
| 岐阜県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-07-07 許可期限: 2029-07-06 circle | |||||||||||||||||
| 三重県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-07-01 許可期限: 2029-06-30 circle | |||||||||||||||||
| 滋賀県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-07-19 許可期限: 2029-07-18 circle | |||||||||||||||||
| 京都府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-02-01 許可期限: 2029-12-20 circle | |||||||||||||||||
| 大阪府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-07-01 許可期限: 2029-06-30 circle | |||||||||||||||||
| 兵庫県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-11-10 許可期限: 2029-11-09 circle | |||||||||||||||||
| 奈良県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-10-02 許可期限: 2029-10-01 circle | |||||||||||||||||
| 和歌山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-11-02 許可期限: 2029-10-28 circle | |||||||||||||||||
| 鳥取県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-07-28 許可期限: 2029-07-27 circle | |||||||||||||||||
| 島根県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-06-15 許可期限: 2029-06-14 circle | |||||||||||||||||
| 岡山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-07-20 許可期限: 2029-06-30 circle | |||||||||||||||||
| 広島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-07-12 許可期限: 2029-07-11 circle | |||||||||||||||||
| 山口県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-06-29 許可期限: 2027-06-28 circle | |||||||||||||||||
| 徳島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-07-19 許可期限: 2029-07-04 circle | |||||||||||||||||
| 香川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-07-19 許可期限: 2029-07-18 circle | |||||||||||||||||
| 愛媛県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-07-08 許可期限: 2029-07-07 circle | |||||||||||||||||
| 高知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-10-24 許可期限: 2029-10-11 circle | |||||||||||||||||
| 福岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-08-20 許可期限: 2029-08-19 circle | |||||||||||||||||
| 佐賀県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-10-04 許可期限: 2029-10-03 circle | |||||||||||||||||
| 長崎県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-07-03 許可期限: 2029-07-02 circle | |||||||||||||||||
| 熊本県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-09-13 許可期限: 2029-09-12 circle | |||||||||||||||||
| 大分県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-07-21 許可期限: 2029-07-20 circle | |||||||||||||||||
| 宮崎県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-07-01 許可期限: 2029-06-30 circle | |||||||||||||||||
| 鹿児島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-07-06 許可期限: 2029-07-05 circle | |||||||||||||||||
収集・運搬(積替え保管あり)
| 引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 有害廃PCB等 | 有害PCB汚染物 | 有害PCB処理物 | 有害廃水銀等 | 有害指定下水汚泥 | 有害鉱さい | 有害廃石綿等 | 有害燃え殻 | 有害ばいじん | 有害廃油 | 有害汚泥 | 有害廃酸 | 有害廃アルカリ | 許可証PDF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-04-21 許可期限: 2029-04-20 circle | |||||||||||||||||
| 宮城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-07-01 許可期限: 2029-06-30 circle | |||||||||||||||||
| 埼玉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-08-02 許可期限: 2029-06-30 circle | |||||||||||||||||
| 新潟県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-10-28 許可期限: 2029-08-31 circle | |||||||||||||||||
| 山梨県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-08-09 許可期限: 2029-08-08 circle | |||||||||||||||||
| 静岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-11-26 許可期限: 2029-11-25 circle | |||||||||||||||||
| 静岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2015-11-26 許可期限: 2022-11-25 circle大幅に過ぎているため事業者にご確認ください | |||||||||||||||||
| 愛知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-12-21 許可期限: 2029-10-06 circle | |||||||||||||||||
| 福岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-08-20 許可期限: 2029-08-19 circle | |||||||||||||||||
| 沖縄県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-11-20 許可期限: 2028-11-19 circle | |||||||||||||||||
| 川口市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-07-01 許可期限: 2029-06-30 circle | |||||||||||||||||
| 横浜市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-05-01 許可期限: 2029-04-30 circle | |||||||||||||||||
| 富山市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-12-02 許可期限: 2029-12-01 circle | |||||||||||||||||
| 神戸市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-09-27 許可期限: 2029-08-29 circle | |||||||||||||||||
| 岡山市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-12-27 許可期限: 2029-06-30 circle | |||||||||||||||||
| 広島市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-08-26 許可期限: 2029-08-25 circle | |||||||||||||||||
| 北九州市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-07-20 許可期限: 2029-07-19 circle | |||||||||||||||||
| 鹿児島市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2026-05-21 許可期限: 2033-05-20 circle | |||||||||||||||||
中間処理
| 引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 有害廃PCB等 | 有害PCB汚染物 | 有害PCB処理物 | 有害廃水銀等 | 有害指定下水汚泥 | 有害鉱さい | 有害廃石綿等 | 有害燃え殻 | 有害ばいじん | 有害廃油 | 有害汚泥 | 有害廃酸 | 有害廃アルカリ | 許可証PDF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-07-15 許可期限: 2029-07-12 circle | |||||||||||||||||
| 宮城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-12-01 許可期限: 2029-11-30 circle | |||||||||||||||||
| 埼玉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-08-02 許可期限: 2029-06-30 circle | |||||||||||||||||
| 神奈川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-10-01 許可期限: 2026-09-30 circle | |||||||||||||||||
| 静岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-12-07 許可期限: 2029-12-06 circle | |||||||||||||||||
| 愛知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-12-21 許可期限: 2029-10-06 circle | |||||||||||||||||
| 鹿児島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-10-01 許可期限: 2026-09-30 circle | |||||||||||||||||
| 沖縄県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 横浜市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-05-01 許可期限: 2029-04-30 circle | |||||||||||||||||
| 神戸市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-09-28 許可期限: 2029-09-27 circle | |||||||||||||||||
| 北九州市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2019-11-06 許可期限: 2026-11-05 circle | |||||||||||||||||
| 鹿児島市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-10-01 許可期限: 2026-09-30 circle | |||||||||||||||||

