最終更新日時:2026-06-27 22:46:03
株式会社Blooming Japan
| 代表電話番号 | 078-382-**** |
|---|---|
| 本社住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町四丁目2番28号神戸駅前千代田ビル3階 |
廃棄物処理許可情報
一般廃棄物
取り扱い情報がありません。
産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
| あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
| 埼玉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2019-09-10 許可期限: 2024-09-09circle大幅に過ぎているため事業者にご確認ください | ||||||||||||||||||||
| 千葉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2019-08-30 許可期限: 2024-08-29circle大幅に過ぎているため事業者にご確認ください | ||||||||||||||||||||
| 東京都 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2026-04-24 許可期限: 2031-04-23circle | ||||||||||||||||||||
| 神奈川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2019-10-02 許可期限: 2024-10-01circle大幅に過ぎているため事業者にご確認ください | ||||||||||||||||||||
| 富山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-08-20 許可期限: 2030-08-19circle | ||||||||||||||||||||
| 石川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-11-12 許可期限: 2029-11-11circle | ||||||||||||||||||||
| 福井県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-08-25 許可期限: 2030-08-24circle | ||||||||||||||||||||
| 岐阜県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-07-17 許可期限: 2029-07-11circle | ||||||||||||||||||||
| 静岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-07-24 許可期限: 2030-07-23circle | ||||||||||||||||||||
| 愛知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-08-20 許可期限: 2029-07-21circle | ||||||||||||||||||||
| 三重県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-12-13 許可期限: 2029-12-09circle | ||||||||||||||||||||
| 滋賀県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-08-08 許可期限: 2029-08-07circle | ||||||||||||||||||||
| 京都府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-09-20 許可期限: 2029-07-30circle | ||||||||||||||||||||
| 大阪府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-08-01 許可期限: 2029-07-31circle | ||||||||||||||||||||
| 兵庫県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-07-01 許可期限: 2029-06-30circle | ||||||||||||||||||||
| 奈良県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-08-02 許可期限: 2029-08-01circle | ||||||||||||||||||||
| 和歌山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-04-11 許可期限: 2027-04-10circle | ||||||||||||||||||||
| 鳥取県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-07-04 許可期限: 2029-07-03circle | ||||||||||||||||||||
| 島根県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2026-04-17 許可期限: 2031-03-31circle | ||||||||||||||||||||
| 岡山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-07-10 許可期限: 2029-06-25circle | ||||||||||||||||||||
| 広島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-08-14 許可期限: 2029-08-13circle | ||||||||||||||||||||
| 広島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2019-08-14 許可期限: 2024-08-13circle大幅に過ぎているため事業者にご確認ください | ||||||||||||||||||||
| 山口県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-07-10 許可期限: 2029-07-09circle | ||||||||||||||||||||
| 愛媛県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2026-03-17 許可期限: 2031-03-16circle | ||||||||||||||||||||
| 福岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-08-09 許可期限: 2029-08-08circle | ||||||||||||||||||||
| 大分県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-07-11 許可期限: 2029-07-10circle | ||||||||||||||||||||
特別管理産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
| 引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 有害廃PCB等 | 有害PCB汚染物 | 有害PCB処理物 | 有害廃水銀等 | 有害指定下水汚泥 | 有害鉱さい | 有害廃石綿等 | 有害燃え殻 | 有害ばいじん | 有害廃油 | 有害汚泥 | 有害廃酸 | 有害廃アルカリ | 許可証PDF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-09-03 許可期限: 2030-09-02 circle | |||||||||||||||||
| 兵庫県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-06-22 許可期限: 2030-06-21 circle | |||||||||||||||||
| 島根県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-12-01 許可期限: 2030-11-29 circle | |||||||||||||||||
| 岡山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | |||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-12-09 許可期限: 2030-12-08 circle | |||||||||||||||||


