最終更新日時:2024-11-08 01:13:50
東亜道路工業株式会社
会員未登録
代表電話番号 | 03-3405-1811 |
---|---|
本社住所 | 東京都港区六本木7-3-7 |
廃棄物処理許可情報
一般廃棄物
取り扱い情報がありません。
産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
北海道 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-08-30 許可期限: 2028-08-29 | ||||||||||||||||||||
青森県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-01-16 許可期限: 2026-01-15 | ||||||||||||||||||||
岩手県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-10-26 許可期限: 2025-10-25 | ||||||||||||||||||||
宮城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
秋田県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-12-20 許可期限: 2025-12-19 | ||||||||||||||||||||
山形県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-08-03 許可期限: 2025-07-27 | ||||||||||||||||||||
福島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-05-19 許可期限: 2025-02-24 | ||||||||||||||||||||
茨城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-05-11 許可期限: 2026-01-24 | ||||||||||||||||||||
群馬県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-03-02 許可期限: 2025-03-01 | ||||||||||||||||||||
埼玉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-10-11 許可期限: 2024-08-16 大幅に過ぎているため事業者にご確認ください | ||||||||||||||||||||
千葉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-10-10 許可期限: 2024-08-28 期限を過ぎていますが90日以内です | ||||||||||||||||||||
神奈川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-09-29 許可期限: 2024-09-28 期限を過ぎていますが90日以内です | ||||||||||||||||||||
新潟県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-12-23 許可期限: 2024-12-19 | ||||||||||||||||||||
岐阜県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-08-27 許可期限: 2029-08-02 | ||||||||||||||||||||
静岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-09-29 許可期限: 2024-09-28 期限を過ぎていますが90日以内です | ||||||||||||||||||||
愛知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-09-10 許可期限: 2029-07-22 | ||||||||||||||||||||
三重県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-02-10 許可期限: 2028-02-09 | ||||||||||||||||||||
大阪府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
兵庫県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
島根県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-01-31 許可期限: 2028-01-09 | ||||||||||||||||||||
岡山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-01-19 許可期限: 2027-12-19 | ||||||||||||||||||||
徳島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-04-15 許可期限: 2029-03-27 | ||||||||||||||||||||
香川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-04-10 許可期限: 2029-03-27 | ||||||||||||||||||||
愛媛県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-01-23 許可期限: 2029-01-20 | ||||||||||||||||||||
高知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
福岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-11-14 許可期限: 2027-11-13 | ||||||||||||||||||||
大分県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
鹿児島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る |
中間処理
あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
北海道 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-12-24 許可期限: 2027-12-23 | ||||||||||||||||||||
秋田県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-12-26 許可期限: 2024-12-25 | ||||||||||||||||||||
茨城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-05-11 許可期限: 2026-01-24 | ||||||||||||||||||||
千葉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-01-31 許可期限: 2024-12-20 | ||||||||||||||||||||
神奈川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-11-18 許可期限: 2024-10-28 期限を過ぎていますが90日以内です | ||||||||||||||||||||
新潟県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-05-27 許可期限: 2027-05-05 | ||||||||||||||||||||
岐阜県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-10-01 許可期限: 2024-09-30 期限を過ぎていますが90日以内です | ||||||||||||||||||||
愛知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-09-05 許可期限: 2027-04-29 | ||||||||||||||||||||
三重県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2020-06-26 許可期限: 2025-05-23 | ||||||||||||||||||||
兵庫県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2021-11-26 許可期限: 2026-11-25 | ||||||||||||||||||||
島根県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2024-04-05 許可期限: 2029-03-24 | ||||||||||||||||||||
広島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-12-26 許可期限: 2027-12-25 | ||||||||||||||||||||
愛媛県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2023-12-15 許可期限: 2028-12-14 | ||||||||||||||||||||
熊本県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-01-11 許可期限: 2026-12-04 | ||||||||||||||||||||
札幌市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2022-10-01 許可期限: 2027-09-30 | ||||||||||||||||||||
川越市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
備考 | 許可日: 2019-11-15 許可期限: 2024-09-30 期限を過ぎていますが90日以内です |
特別管理産業廃棄物
取り扱い情報がありません。