最終更新日時:2025-11-04 22:22:25
日本道路株式会社
会員未登録
| 代表電話番号 | 03-3571-4891 |
|---|---|
| 本社住所 | 〒105-0004 東京都港区芝浦1-2-3 |
廃棄物処理許可情報
一般廃棄物
取り扱い情報がありません。
産業廃棄物
収集・運搬(積替え保管なし)
| あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
| 北海道 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 青森県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 岩手県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 秋田県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 山形県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 茨城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 栃木県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 群馬県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 埼玉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 新潟県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-08-08 許可期限: 2029-06-07 | ||||||||||||||||||||
| 静岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-08-29 許可期限: 2029-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 愛知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-12-25 許可期限: 2028-11-09 | ||||||||||||||||||||
| 三重県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-08-23 許可期限: 2029-07-27 | ||||||||||||||||||||
| 岡山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-07-28 許可期限: 2028-06-07 | ||||||||||||||||||||
| 山口県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 徳島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-07-09 許可期限: 2029-06-06 | ||||||||||||||||||||
| 香川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2019-07-20 許可期限: 2024-07-19 大幅に過ぎているため事業者にご確認ください | ||||||||||||||||||||
| 愛媛県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2019-07-04 許可期限: 2024-06-06 大幅に過ぎているため事業者にご確認ください | ||||||||||||||||||||
| 高知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-07-26 許可期限: 2029-07-25 | ||||||||||||||||||||
| 福岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-08-25 許可期限: 2029-08-24 | ||||||||||||||||||||
| 佐賀県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-07-21 許可期限: 2029-07-20 | ||||||||||||||||||||
| 長崎県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-06-24 許可期限: 2029-06-23 | ||||||||||||||||||||
| 熊本県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-07-19 許可期限: 2029-06-21 | ||||||||||||||||||||
| 大分県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-07-15 許可期限: 2029-07-14 | ||||||||||||||||||||
| 宮崎県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-07-04 許可期限: 2029-07-03 | ||||||||||||||||||||
| 鹿児島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 沖縄県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2019-09-09 許可期限: 2024-09-08 大幅に過ぎているため事業者にご確認ください | ||||||||||||||||||||
収集・運搬(積替え保管あり)
| あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
| 岐阜県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-01-31 許可期限: 2029-01-30 | ||||||||||||||||||||
中間処理
| あらゆる事業活動に伴うもの | 特定の事業活動に伴うもの | 許可証PDF | |||||||||||||||||||
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスコンクリート陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物 | ||
| 北海道 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-07-30 許可期限: 2030-05-18 | ||||||||||||||||||||
| 青森県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-10-17 許可期限: 2029-09-20 | ||||||||||||||||||||
| 岩手県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-09-01 許可期限: 2029-08-31 | ||||||||||||||||||||
| 宮城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-12-20 許可期限: 2028-12-19 | ||||||||||||||||||||
| 秋田県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-03-31 許可期限: 2027-02-24 | ||||||||||||||||||||
| 山形県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-09-05 許可期限: 2027-09-02 | ||||||||||||||||||||
| 茨城県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-12-22 許可期限: 2027-09-23 | ||||||||||||||||||||
| 栃木県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-01-27 許可期限: 2027-01-26 | ||||||||||||||||||||
| 群馬県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-05-26 許可期限: 2027-05-25 | ||||||||||||||||||||
| 埼玉県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-02-01 許可期限: 2027-12-03 | ||||||||||||||||||||
| 新潟県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-10-15 許可期限: 2029-09-30 | ||||||||||||||||||||
| 富山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-09-11 許可期限: 2026-09-10 | ||||||||||||||||||||
| 富山県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 山梨県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-09-12 許可期限: 2027-09-11 | ||||||||||||||||||||
| 静岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-02-10 許可期限: 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||
| 三重県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-01-19 許可期限: 2025-12-21 | ||||||||||||||||||||
| 大阪府 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-04-17 許可期限: 2030-04-16 | ||||||||||||||||||||
| 鳥取県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 島根県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-03-06 許可期限: 2030-03-05 | ||||||||||||||||||||
| 広島県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-12-02 許可期限: 2029-12-01 | ||||||||||||||||||||
| 山口県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-03-26 許可期限: 2027-03-25 | ||||||||||||||||||||
| 香川県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-02-01 許可期限: 2026-11-05 | ||||||||||||||||||||
| 愛媛県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-12-10 許可期限: 2029-11-03 | ||||||||||||||||||||
| 高知県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-12-22 許可期限: 2027-11-19 | ||||||||||||||||||||
| 福岡県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-01-25 許可期限: 2026-01-24 | ||||||||||||||||||||
| 長崎県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2020-11-16 許可期限: 2025-11-15 期限を過ぎていますが90日以内です | ||||||||||||||||||||
| 熊本県 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-09-24 許可期限: 2029-08-01 | ||||||||||||||||||||
| 函館市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 盛岡市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-09-01 許可期限: 2029-08-31 | ||||||||||||||||||||
| 山形市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-09-09 許可期限: 2027-09-02 | ||||||||||||||||||||
| いわき市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-08-08 許可期限: 2030-08-07 | ||||||||||||||||||||
| 横浜市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-04-01 許可期限: 2029-03-31 | ||||||||||||||||||||
| 新潟市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-10-01 許可期限: 2029-09-30 | ||||||||||||||||||||
| 高槻市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2021-09-13 許可期限: 2026-07-04 | ||||||||||||||||||||
| 岡山市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2022-11-01 許可期限: 2027-10-15 | ||||||||||||||||||||
| 広島市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2025-01-17 許可期限: 2030-01-16 | ||||||||||||||||||||
| 福岡市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2024-03-26 許可期限: 2029-03-25 | ||||||||||||||||||||
| 宮崎市 | 無料会員登録で今すぐ情報を見る | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 許可日: 2023-07-12 許可期限: 2028-06-18 | ||||||||||||||||||||
特別管理産業廃棄物
取り扱い情報がありません。

